規格印刷チラシ各種 オフセットによる高精細仕上げ |
一般的に使われるお馴染みのチラシです。
A5からB4、A3まで多種取り揃えております。 |
【用紙について】コート紙は両面がコーティングされ写真や文字がクッキリと映える用紙です。ファッション誌やカタログなどに使用され、もっとも馴染みのある用紙です。 |
【用紙の厚さ】こちらの300kg以上の用紙は厚紙・板紙の部類です。圧倒的なインパクトがありますが1枚あたり6g以上のため、通常のハガキの料金では発送できませんのでご注意下さい。大判ハガキは定形郵便の重さに収まりますので300kg以上でも大丈夫です。
表示価格
受付時間 |
こちらの表示価格は印刷、宅配便、消費税が含れた完全データ入稿価格の総額表示です。デザイン代金は含まれません。
営業日18時までのご注文・ご入稿が当日受付となります。(納期の数え方はこちらへ) |
金表 B5 コート紙310kg 両面カラー(4c/4c)
枚数 | 5営業日 |
100 | 20,900円 |
200 | 21,200円 |
300 | 21,500円 |
400 | 22,200円 |
500 | 24,200円 |
600 | 27,400円 |
700 | 31,100円 |
800 | 32,800円 |
900 | 34,400円 |
1,000 | 36,100円 |
1,500 | 44,400円 |
2,000 | 52,700円 |
2,500 | 61,000円 |
3,000 | 69,300円 |
3,500 | 77,600円 |
4,000 | 85,900円 |
4,500 | 94,200円 |
5,000 | 102,500円 |
5,500 | 110,800円 |
6,000 | 119,100円 |
6,500 | 127,400円 |
7,000 | 135,700円 |
7,500 | 144,000円 |
8,000 | 152,300円 |
8,500 | 160,600円 |
9,000 | 168,900円 |
9,500 | 177,200円 |
10,000 | 185,500円 |
11,000 | 202,100円 |
12,000 | 218,700円 |
13,000 | 235,300円 |
14,000 | 251,900円 |
15,000 | 268,500円 |
16,000 | 285,100円 |
17,000 | 301,700円 |
18,000 | 318,300円 |
19,000 | 334,900円 |
20,000 | 351,500円 |
21,000 | 368,100円 |
22,000 | 384,700円 |
23,000 | 401,300円 |
24,000 | 417,900円 |
25,000 | 434,500円 |
26,000 | 451,100円 |
27,000 | 467,700円 |
28,000 | 484,300円 |
29,000 | 500,900円 |
30,000 | 517,500円 |
31,000 | 534,100円 |
32,000 | 550,700円 |
33,000 | 567,300円 |
34,000 | 583,900円 |
35,000 | 600,500円 |
36,000 | 617,100円 |
37,000 | 633,600円 |
38,000 | 650,200円 |
39,000 | 666,900円 |
40,000 | 683,500円 |
41,000 | 700,100円 |
42,000 | 716,700円 |
43,000 | 733,300円 |
44,000 | 749,900円 |
45,000 | 766,500円 |
46,000 | 783,100円 |
47,000 | 799,700円 |
48,000 | 816,300円 |
49,000 | 832,900円 |
50,000 | 849,400円 |
料金表 B5 コート紙310kg カラー/モノクロ(4c/1c)
枚数 | 納期5日 |
100 | 19,500円 |
200 | 19,700円 |
300 | 20,000円 |
400 | 20,600円 |
500 | 22,500円 |
600 | 25,500円 |
700 | 28,900円 |
800 | 30,500円 |
900 | 32,000円 |
1,000 | 33,600円 |
1,500 | 41,300円 |
2,000 | 49,000円 |
2,500 | 56,700円 |
3,000 | 64,400円 |
3,500 | 72,100円 |
4,000 | 79,900円 |
4,500 | 87,600円 |
5,000 | 95,300円 |
5,500 | 103,000円 |
6,000 | 110,800円 |
6,500 | 118,500円 |
7,000 | 126,200円 |
7,500 | 133,900円 |
8,000 | 141,600円 |
8,500 | 149,300円 |
9,000 | 157,100円 |
9,500 | 164,800円 |
10,000 | 172,500円 |
11,000 | 187,900円 |
12,000 | 203,400円 |
13,000 | 218,800円 |
14,000 | 234,300円 |
15,000 | 249,700円 |
16,000 | 265,100円 |
17,000 | 280,600円 |
18,000 | 296,000円 |
19,000 | 311,400円 |
20,000 | 326,900円 |
21,000 | 342,300円 |
22,000 | 357,800円 |
23,000 | 373,200円 |
24,000 | 388,600円 |
25,000 | 404,100円 |
26,000 | 419,500円 |
27,000 | 434,900円 |
28,000 | 450,400円 |
29,000 | 465,800円 |
30,000 | 481,200円 |
31,000 | 496,700円 |
32,000 | 512,100円 |
33,000 | 527,600円 |
34,000 | 543,000円 |
35,000 | 558,400円 |
36,000 | 573,900円 |
37,000 | 589,300円 |
38,000 | 604,700円 |
39,000 | 620,200円 |
40,000 | 635,600円 |
41,000 | 651,000円 |
42,000 | 666,500円 |
43,000 | 681,900円 |
44,000 | 697,400円 |
45,000 | 712,800円 |
46,000 | 728,200円 |
47,000 | 743,700円 |
48,000 | 759,100円 |
49,000 | 774,500円 |
50,000 | 790,000円 |
料金表 B5 コート紙310kg 片面カラー(4c/0c)
枚数 | 納期5日 |
100 | 17,800円 |
200 | 18,000円 |
300 | 18,300円 |
400 | 18,900円 |
500 | 20,600円 |
600 | 23,300円 |
700 | 26,400円 |
800 | 27,900円 |
900 | 29,300円 |
1,000 | 30,700円 |
1,500 | 37,700円 |
2,000 | 44,800円 |
2,500 | 51,900円 |
3,000 | 58,900円 |
3,500 | 66,000円 |
4,000 | 73,000円 |
4,500 | 80,100円 |
5,000 | 87,100円 |
5,500 | 94,200円 |
6,000 | 101,200円 |
6,500 | 108,300円 |
7,000 | 115,300円 |
7,500 | 122,400円 |
8,000 | 129,400円 |
8,500 | 136,500円 |
9,000 | 143,600円 |
9,500 | 150,600円 |
10,000 | 157,700円 |
11,000 | 171,800円 |
12,000 | 185,900円 |
13,000 | 200,000円 |
14,000 | 214,100円 |
15,000 | 228,200円 |
16,000 | 242,300円 |
17,000 | 256,400円 |
18,000 | 270,500円 |
19,000 | 284,600円 |
20,000 | 298,800円 |
21,000 | 312,900円 |
22,000 | 327,000円 |
23,000 | 341,100円 |
24,000 | 355,200円 |
25,000 | 369,300円 |
26,000 | 383,400円 |
27,000 | 397,500円 |
28,000 | 411,600円 |
29,000 | 425,700円 |
30,000 | 439,900円 |
31,000 | 454,000円 |
32,000 | 468,100円 |
33,000 | 482,200円 |
34,000 | 496,300円 |
35,000 | 510,400円 |
36,000 | 524,500円 |
37,000 | 538,600円 |
38,000 | 552,700円 |
39,000 | 566,800円 |
40,000 | 580,900円 |
41,000 | 595,100円 |
42,000 | 609,200円 |
43,000 | 623,300円 |
44,000 | 637,400円 |
45,000 | 651,500円 |
46,000 | 665,600円 |
47,000 | 679,700円 |
48,000 | 693,800円 |
49,000 | 707,900円 |
50,000 | 722,000円 |