規格印刷チラシ各種 オフセットによる高精細仕上げ |
一般的に使われるお馴染みのチラシです。
A5からB4、A3まで多種取り揃えております。 |
【用紙について】コート紙は両面がコーティングされ写真や文字がクッキリと映える用紙です。ファッション誌やカタログなどに使用され、もっとも馴染みのある用紙です。 |
【用紙の厚さ】180kgは郵便はがきとほぼ同じ厚さです。220kg〜225kgは更にしっかりとした厚みで高級感があります。
表示価格
受付時間 |
こちらの表示価格は印刷、宅配便、消費税が含れた完全データ入稿価格の総額表示です。デザイン代金は含まれません。
営業日18時までのご注文・ご入稿が当日受付となります。(納期の数え方はこちらへ) |
料金表 B5 コート紙225kg 両面カラー(4c/4c)
枚数 | 納期3日 | 納期2日 | 納期1日 |
100 | 17,500円 | 26,200円 | 34,900円 |
200 | 17,700円 | 26,500円 | 35,400円 |
300 | 17,900円 | 26,900円 | 35,900円 |
400 | 18,500円 | 27,800円 | 37,000円 |
500 | 20,200円 | 30,200円 | 40,300円 |
600 | 22,800円 | 34,200円 | 45,600円 |
700 | 25,900円 | 38,900円 | 51,900円 |
800 | 27,300円 | 41,000円 | 54,600円 |
900 | 28,700円 | 43,000円 | 57,400円 |
1,000 | 30,100円 | 45,100円 | 60,100円 |
1,500 | 37,000円 | 55,500円 | 74,000円 |
2,000 | 43,900円 | 65,900円 | 87,800円 |
2,500 | 50,800円 | 76,200円 | 101,600円 |
3,000 | 57,700円 | 86,600円 | 115,500円 |
3,500 | 64,600円 | 97,000円 | 129,300円 |
4,000 | 71,600円 | 107,400円 | 143,100円 |
4,500 | 78,500円 | 117,700円 | 157,000円 |
5,000 | 85,400円 | 128,100円 | 170,800円 |
5,500 | 92,300円 | 138,500円 | 184,600円 |
6,000 | 99,200円 | 148,900円 | 198,500円 |
6,500 | 106,100円 | 159,200円 | 212,300円 |
7,000 | 113,100円 | 169,600円 | 226,100円 |
7,500 | 120,000円 | 180,000円 | 240,000円 |
8,000 | 126,900円 | 190,400円 | 253,800円 |
8,500 | 133,800円 | 200,700円 | 267,600円 |
9,000 | 140,700円 | 211,100円 | 281,500円 |
9,500 | 147,700円 | 221,500円 | 295,300円 |
10,000 | 154,600円 | 231,900円 | 309,100円 |
11,000 | 168,400円 | 252,600円 | 336,800円 |
12,000 | 182,200円 | 273,400円 | 364,500円 |
13,000 | 196,100円 | 294,100円 | 392,100円 |
14,000 | 209,900円 | 314,900円 | 419,800円 |
15,000 | 223,700円 | 335,600円 | 447,500円 |
16,000 | 237,600円 | 356,400円 | 475,100円 |
17,000 | 251,400円 | 377,100円 | 502,800円 |
18,000 | 265,200円 | 397,800円 | 530,500円 |
19,000 | 279,100円 | 418,600円 | 558,100円 |
20,000 | 292,900円 | 439,300円 | 585,800円 |
21,000 | 306,700円 | 460,100円 | 613,400円 |
22,000 | 320,600円 | 480,800円 | 641,100円 |
23,000 | 334,400円 | 501,600円 | 668,800円 |
24,000 | 348,200円 | 522,300円 | 696,500円 |
25,000 | 362,100円 | 543,100円 | 724,100円 |
26,000 | 375,900円 | 563,800円 | 751,800円 |
27,000 | 389,700円 | 584,600円 | 779,400円 |
28,000 | 403,500円 | 605,300円 | 807,100円 |
29,000 | 417,400円 | 626,100円 | 834,800円 |
30,000 | 431,200円 | 646,800円 | 862,400円 |
31,000 | 445,100円 | 667,600円 | 890,100円 |
32,000 | 458,900円 | 688,300円 | 917,800円 |
33,000 | 472,700円 | 709,100円 | 945,400円 |
34,000 | 486,600円 | 729,800円 | 973,100円 |
35,000 | 500,400円 | 750,600円 | 1,000,800円 |
36,000 | 514,200円 | 771,300円 | 1,028,400円 |
37,000 | 528,000円 | 792,100円 | 1,056,100円 |
38,000 | 541,900円 | 812,800円 | 1,083,800円 |
39,000 | 555,700円 | 833,600円 | 1,111,400円 |
40,000 | 569,600円 | 854,300円 | 1,139,100円 |
41,000 | 583,400円 | 875,100円 | 1,166,800円 |
42,000 | 597,200円 | 895,800円 | 1,194,400円 |
43,000 | 611,000円 | 916,600円 | 1,222,100円 |
44,000 | 624,900円 | 937,300円 | 1,249,800円 |
45,000 | 638,700円 | 958,100円 | 1,277,400円 |
46,000 | 652,500円 | 978,800円 | 1,305,100円 |
47,000 | 666,400円 | 999,600円 | 1,332,700円 |
48,000 | 680,200円 | 1,020,300円 | 1,360,400円 |
49,000 | 694,100円 | 1,041,100円 | 1,388,100円 |
50,000 | 707,900円 | 1,061,800円 | 1,415,700円 |
料金表 B5 コート紙225kg カラー/モノクロ(4c/1c)
枚数 | 納期3日 | 納期2日 | 納期1日 |
100 | 16,200円 | 24,300円 | 32,500円 |
200 | 16,400円 | 24,700円 | 32,900円 |
300 | 16,700円 | 25,000円 | 33,400円 |
400 | 17,200円 | 25,800円 | 34,400円 |
500 | 18,700円 | 28,100円 | 37,500円 |
600 | 21,200円 | 31,800円 | 42,400円 |
700 | 24,100円 | 36,200円 | 48,200円 |
800 | 25,400円 | 38,100円 | 50,800円 |
900 | 26,700円 | 40,000円 | 53,400円 |
1,000 | 28,000円 | 41,900円 | 55,900円 |
1,500 | 34,400円 | 51,600円 | 68,800円 |
2,000 | 40,800円 | 61,300円 | 81,700円 |
2,500 | 47,300円 | 70,900円 | 94,500円 |
3,000 | 53,700円 | 80,500円 | 107,400円 |
3,500 | 60,100円 | 90,200円 | 120,300円 |
4,000 | 66,600円 | 99,800円 | 133,100円 |
4,500 | 73,000円 | 109,500円 | 146,000円 |
5,000 | 79,400円 | 119,100円 | 158,900円 |
5,500 | 85,900円 | 128,800円 | 171,700円 |
6,000 | 92,300円 | 138,400円 | 184,600円 |
6,500 | 98,700円 | 148,100円 | 197,400円 |
7,000 | 105,200円 | 157,700円 | 210,300円 |
7,500 | 111,600円 | 167,400円 | 223,200円 |
8,000 | 118,000円 | 177,000円 | 236,000円 |
8,500 | 124,400円 | 186,700円 | 248,900円 |
9,000 | 130,900円 | 196,300円 | 261,800円 |
9,500 | 137,300円 | 206,000円 | 274,600円 |
10,000 | 143,700円 | 215,600円 | 287,500円 |
11,000 | 156,600円 | 234,900円 | 313,200円 |
12,000 | 169,500円 | 254,200円 | 339,000円 |
13,000 | 182,300円 | 273,500円 | 364,700円 |
14,000 | 195,200円 | 292,800円 | 390,400円 |
15,000 | 208,100円 | 312,100円 | 416,100円 |
16,000 | 220,900円 | 331,400円 | 441,900円 |
17,000 | 233,800円 | 350,700円 | 467,600円 |
18,000 | 246,700円 | 370,000円 | 493,300円 |
19,000 | 259,500円 | 389,300円 | 519,100円 |
20,000 | 272,400円 | 408,600円 | 544,800円 |
21,000 | 285,300円 | 427,900円 | 570,500円 |
22,000 | 298,100円 | 447,200円 | 596,200円 |
23,000 | 311,000円 | 466,500円 | 622,000円 |
24,000 | 323,900円 | 485,800円 | 647,700円 |
25,000 | 336,700円 | 505,100円 | 673,400円 |
26,000 | 349,600円 | 524,400円 | 699,200円 |
27,000 | 362,400円 | 543,700円 | 724,900円 |
28,000 | 375,300円 | 563,000円 | 750,600円 |
29,000 | 388,200円 | 582,300円 | 776,400円 |
30,000 | 401,000円 | 601,600円 | 802,100円 |
31,000 | 413,900円 | 620,900円 | 827,800円 |
32,000 | 426,800円 | 640,100円 | 853,500円 |
33,000 | 439,600円 | 659,500円 | 879,300円 |
34,000 | 452,500円 | 678,700円 | 905,000円 |
35,000 | 465,400円 | 698,000円 | 930,700円 |
36,000 | 478,200円 | 717,300円 | 956,400円 |
37,000 | 491,100円 | 736,600円 | 982,200円 |
38,000 | 504,000円 | 755,900円 | 1,007,900円 |
39,000 | 516,800円 | 775,200円 | 1,033,600円 |
40,000 | 529,700円 | 794,500円 | 1,059,400円 |
41,000 | 542,500円 | 813,800円 | 1,085,100円 |
42,000 | 555,400円 | 833,100円 | 1,110,800円 |
43,000 | 568,300円 | 852,400円 | 1,136,500円 |
44,000 | 581,100円 | 871,700円 | 1,162,300円 |
45,000 | 594,000円 | 891,000円 | 1,188,000円 |
46,000 | 606,900円 | 910,300円 | 1,213,700円 |
47,000 | 619,700円 | 929,600円 | 1,239,500円 |
48,000 | 632,600円 | 948,900円 | 1,265,200円 |
49,000 | 645,500円 | 968,200円 | 1,290,900円 |
50,000 | 658,300円 | 987,500円 | 1,316,700円 |
料金表 B5 コート紙225kg 片面カラー(4c/0c)
枚数 | 納期3日 | 納期2日 | 納期1日 |
100 | 14,800円 | 22,200円 | 29,700円 |
200 | 15,000円 | 22,500円 | 30,100円 |
300 | 15,300円 | 22,900円 | 30,500円 |
400 | 15,700円 | 23,600円 | 31,500円 |
500 | 17,100円 | 25,700円 | 34,200円 |
600 | 19,400円 | 29,100円 | 38,800円 |
700 | 22,000円 | 33,100円 | 44,100円 |
800 | 23,200円 | 34,800円 | 46,400円 |
900 | 24,400円 | 36,600円 | 48,800円 |
1,000 | 25,600円 | 38,300円 | 51,100円 |
1,500 | 31,400円 | 47,200円 | 62,900円 |
2,000 | 37,300円 | 56,000円 | 74,600円 |
2,500 | 43,200円 | 64,800円 | 86,400円 |
3,000 | 49,100円 | 73,600円 | 98,100円 |
3,500 | 55,000円 | 82,400円 | 109,900円 |
4,000 | 60,800円 | 91,300円 | 121,700円 |
4,500 | 66,700円 | 100,100円 | 133,400円 |
5,000 | 72,600円 | 108,900円 | 145,200円 |
5,500 | 78,500円 | 117,700円 | 156,900円 |
6,000 | 84,400円 | 126,500円 | 168,700円 |
6,500 | 90,200円 | 135,300円 | 180,500円 |
7,000 | 96,100円 | 144,200円 | 192,200円 |
7,500 | 102,000円 | 153,000円 | 204,000円 |
8,000 | 107,900円 | 161,800円 | 215,700円 |
8,500 | 113,700円 | 170,600円 | 227,500円 |
9,000 | 119,600円 | 179,400円 | 239,300円 |
9,500 | 125,500円 | 188,300円 | 251,000円 |
10,000 | 131,400円 | 197,100円 | 262,800円 |
11,000 | 143,100円 | 214,700円 | 286,300円 |
12,000 | 154,900円 | 232,400円 | 309,800円 |
13,000 | 166,700円 | 250,000円 | 333,300円 |
14,000 | 178,400円 | 267,600円 | 356,800円 |
15,000 | 190,200円 | 285,300円 | 380,400円 |
16,000 | 201,900円 | 302,900円 | 403,900円 |
17,000 | 213,700円 | 320,500円 | 427,400円 |
18,000 | 225,400円 | 338,200円 | 450,900円 |
19,000 | 237,200円 | 355,800円 | 474,400円 |
20,000 | 249,000円 | 373,400円 | 497,900円 |
21,000 | 260,700円 | 391,100円 | 521,400円 |
22,000 | 272,500円 | 408,700円 | 545,000円 |
23,000 | 284,200円 | 426,400円 | 568,500円 |
24,000 | 296,000円 | 444,000円 | 592,000円 |
25,000 | 307,700円 | 461,600円 | 615,500円 |
26,000 | 319,500円 | 479,300円 | 639,000円 |
27,000 | 331,300円 | 496,900円 | 662,500円 |
28,000 | 343,000円 | 514,500円 | 686,000円 |
29,000 | 354,800円 | 532,200円 | 709,600円 |
30,000 | 366,500円 | 549,800円 | 733,100円 |
31,000 | 378,300円 | 567,400円 | 756,600円 |
32,000 | 390,100円 | 585,100円 | 780,100円 |
33,000 | 401,800円 | 602,700円 | 803,600円 |
34,000 | 413,600円 | 620,400円 | 827,100円 |
35,000 | 425,300円 | 638,000円 | 850,700円 |
36,000 | 437,100円 | 655,600円 | 874,200円 |
37,000 | 448,800円 | 673,300円 | 897,700円 |
38,000 | 460,600円 | 690,900円 | 921,200円 |
39,000 | 472,400円 | 708,500円 | 944,700円 |
40,000 | 484,100円 | 726,200円 | 968,200円 |
41,000 | 495,900円 | 743,800円 | 991,700円 |
42,000 | 507,600円 | 761,400円 | 1,015,300円 |
43,000 | 519,400円 | 779,100円 | 1,038,800円 |
44,000 | 531,100円 | 796,700円 | 1,062,300円 |
45,000 | 542,900円 | 814,400円 | 1,085,800円 |
46,000 | 554,700円 | 832,000円 | 1,109,300円 |
47,000 | 566,400円 | 849,600円 | 1,132,800円 |
48,000 | 578,200円 | 867,300円 | 1,156,400円 |
49,000 | 589,900円 | 884,900円 | 1,179,900円 |
50,000 | 601,700円 | 902,500円 | 1,203,400円 |