規格印刷チラシ各種 オフセットによる高精細仕上げ |
一般的に使われるお馴染みのチラシです。
A5からB4、A3まで多種取り揃えております。 |
【用紙について】コート紙は両面がコーティングされ写真や文字がクッキリと映える用紙です。ファッション誌やカタログなどに使用され、もっとも馴染みのある用紙です。 |
【用紙の厚さ】180kgは郵便はがきとほぼ同じ厚さです。220kg〜225kgは更にしっかりとした厚みで高級感があります。
表示価格
受付時間 |
こちらの表示価格は印刷、宅配便、消費税が含れた完全データ入稿価格の総額表示です。デザイン代金は含まれません。
営業日18時までのご注文・ご入稿が当日受付となります。(納期の数え方はこちらへ) |
料金表 B4 コート紙225kg 両面カラー(4c/4c)
枚数 | 納期3日 | 納期2日 | 納期1日 |
100 | 30,000円 | 45,000円 | 59,900円 |
200 | 30,100円 | 45,200円 | 60,300円 |
300 | 30,400円 | 45,600円 | 60,800円 |
400 | 31,200円 | 46,800円 | 62,300円 |
500 | 33,800円 | 50,600円 | 67,500円 |
600 | 38,100円 | 57,100円 | 76,100円 |
700 | 43,100円 | 64,600円 | 86,100円 |
800 | 45,200円 | 67,800円 | 90,400円 |
900 | 47,300円 | 71,000円 | 94,600円 |
1,000 | 49,400円 | 74,200円 | 98,900円 |
1,500 | 60,100円 | 90,100円 | 120,100円 |
2,000 | 70,700円 | 106,100円 | 141,400円 |
2,500 | 81,400円 | 122,000円 | 162,700円 |
3,000 | 92,000円 | 138,000円 | 184,000円 |
3,500 | 102,600円 | 153,900円 | 205,300円 |
4,000 | 113,300円 | 169,900円 | 226,500円 |
4,500 | 123,900円 | 185,900円 | 247,800円 |
5,000 | 134,600円 | 201,800円 | 269,100円 |
5,500 | 145,200円 | 217,800円 | 290,400円 |
6,000 | 155,800円 | 233,700円 | 311,700円 |
6,500 | 166,500円 | 249,700円 | 332,900円 |
7,000 | 177,100円 | 265,700円 | 354,200円 |
7,500 | 187,800円 | 281,600円 | 375,500円 |
8,000 | 198,400円 | 297,600円 | 396,800円 |
8,500 | 209,000円 | 313,500円 | 418,100円 |
9,000 | 219,700円 | 329,500円 | 439,300円 |
9,500 | 230,300円 | 345,500円 | 460,600円 |
10,000 | 240,900円 | 361,400円 | 481,900円 |
11,000 | 262,200円 | 393,400円 | 524,500円 |
12,000 | 283,500円 | 425,300円 | 567,000円 |
13,000 | 304,800円 | 457,200円 | 609,600円 |
14,000 | 326,100円 | 489,100円 | 652,100円 |
15,000 | 347,300円 | 521,000円 | 694,700円 |
16,000 | 368,600円 | 552,900円 | 737,300円 |
17,000 | 389,900円 | 584,900円 | 779,800円 |
18,000 | 411,200円 | 616,800円 | 822,400円 |
19,000 | 432,500円 | 648,700円 | 864,900円 |
20,000 | 453,700円 | 680,600円 | 907,500円 |
21,000 | 475,000円 | 712,500円 | 950,000円 |
22,000 | 496,300円 | 744,500円 | 992,600円 |
23,000 | 517,600円 | 776,400円 | 1,035,200円 |
24,000 | 538,900円 | 808,300円 | 1,077,700円 |
25,000 | 560,100円 | 840,200円 | 1,120,300円 |
26,000 | 581,400円 | 872,100円 | 1,162,800円 |
27,000 | 602,700円 | 904,100円 | 1,205,400円 |
28,000 | 624,000円 | 936,000円 | 1,248,000円 |
29,000 | 645,300円 | 967,900円 | 1,290,500円 |
30,000 | 666,500円 | 999,800円 | 1,333,100円 |
31,000 | 687,800円 | 1,031,700円 | 1,375,600円 |
32,000 | 709,100円 | 1,063,600円 | 1,418,200円 |
33,000 | 730,400円 | 1,095,600円 | 1,460,800円 |
34,000 | 751,700円 | 1,127,500円 | 1,503,300円 |
35,000 | 772,900円 | 1,159,400円 | 1,545,900円 |
36,000 | 794,200円 | 1,191,300円 | 1,588,400円 |
37,000 | 815,500円 | 1,223,300円 | 1,631,000円 |
38,000 | 836,800円 | 1,255,200円 | 1,673,600円 |
39,000 | 858,100円 | 1,287,100円 | 1,716,100円 |
40,000 | 879,300円 | 1,319,000円 | 1,758,700円 |
41,000 | 900,600円 | 1,350,900円 | 1,801,200円 |
42,000 | 921,900円 | 1,382,800円 | 1,843,800円 |
43,000 | 943,200円 | 1,414,800円 | 1,886,300円 |
44,000 | 964,500円 | 1,446,700円 | 1,928,900円 |
45,000 | 985,700円 | 1,478,600円 | 1,971,500円 |
46,000 | 1,007,000円 | 1,510,500円 | 2,014,000円 |
47,000 | 1,028,300円 | 1,542,500円 | 2,056,600円 |
48,000 | 1,049,600円 | 1,574,400円 | 2,099,100円 |
49,000 | 1,070,900円 | 1,606,300円 | 2,141,700円 |
50,000 | 1,092,100円 | 1,638,200円 | 2,184,300円 |
料金表 B4 コート紙225kg カラー/モノクロ(4c/1c)
枚数 | 納期3日 | 納期2日 | 納期1日 |
100 | 26,930円 | 40,400円 | 53,870円 |
200 | 27,090円 | 40,620円 | 54,160円 |
300 | 27,310円 | 40,960円 | 54,620円 |
400 | 28,000円 | 42,000円 | 56,000円 |
500 | 30,320円 | 45,490円 | 60,660円 |
600 | 34,190円 | 51,300円 | 68,380円 |
700 | 38,690円 | 58,020円 | 77,360円 |
800 | 40,590円 | 60,900円 | 81,180円 |
900 | 42,510円 | 63,760円 | 85,010円 |
1,000 | 44,420円 | 66,620円 | 88,830円 |
1,500 | 53,980円 | 80,960円 | 107,950円 |
2,000 | 63,540円 | 95,310円 | 127,070円 |
2,500 | 73,100円 | 109,650円 | 146,190円 |
3,000 | 82,660円 | 123,980円 | 165,310円 |
3,500 | 92,220円 | 138,340円 | 184,430円 |
4,000 | 101,780円 | 152,670円 | 203,550円 |
4,500 | 111,340円 | 167,010円 | 222,670円 |
5,000 | 120,900円 | 181,340円 | 241,810円 |
5,500 | 130,460円 | 195,700円 | 260,930円 |
6,000 | 140,020円 | 210,030円 | 280,050円 |
6,500 | 149,580円 | 224,370円 | 299,170円 |
7,000 | 159,140円 | 238,720円 | 318,290円 |
7,500 | 168,700円 | 253,060円 | 337,410円 |
8,000 | 178,260円 | 267,390円 | 356,530円 |
8,500 | 187,820円 | 281,730円 | 375,650円 |
9,000 | 197,380円 | 296,080円 | 394,770円 |
9,500 | 206,940円 | 310,420円 | 413,890円 |
10,000 | 216,510円 | 324,750円 | 433,010円 |
11,000 | 235,630円 | 353,440円 | 471,250円 |
12,000 | 254,750円 | 382,110円 | 509,490円 |
13,000 | 273,870円 | 410,800円 | 547,730円 |
14,000 | 292,990円 | 439,490円 | 585,970円 |
15,000 | 312,110円 | 468,160円 | 624,220円 |
16,000 | 331,230円 | 496,850円 | 662,460円 |
17,000 | 350,350円 | 525,520円 | 700,700円 |
18,000 | 369,470円 | 554,210円 | 738,940円 |
19,000 | 388,590円 | 582,880円 | 777,180円 |
20,000 | 407,710円 | 611,570円 | 815,420円 |
21,000 | 426,830円 | 640,260円 | 853,660円 |
22,000 | 445,950円 | 668,930円 | 891,900円 |
23,000 | 465,070円 | 697,620円 | 930,140円 |
24,000 | 484,190円 | 726,290円 | 968,380円 |
25,000 | 503,310円 | 754,980円 | 1,006,640円 |
26,000 | 522,430円 | 783,650円 | 1,044,880円 |
27,000 | 541,550円 | 812,340円 | 1,083,120円 |
28,000 | 560,670円 | 841,020円 | 1,121,360円 |
29,000 | 579,790円 | 869,700円 | 1,159,600円 |
30,000 | 598,930円 | 898,380円 | 1,197,840円 |
31,000 | 618,050円 | 927,060円 | 1,236,080円 |
32,000 | 637,170円 | 955,740円 | 1,274,320円 |
33,000 | 656,290円 | 984,420円 | 1,312,560円 |
34,000 | 675,410円 | 1,013,100円 | 1,350,800円 |
35,000 | 694,530円 | 1,041,790円 | 1,389,060円 |
36,000 | 713,650円 | 1,070,460円 | 1,427,300円 |
37,000 | 732,770円 | 1,099,150円 | 1,465,540円 |
38,000 | 751,890円 | 1,127,820円 | 1,503,780円 |
39,000 | 771,010円 | 1,156,510円 | 1,542,020円 |
40,000 | 790,130円 | 1,185,200円 | 1,580,260円 |
41,000 | 809,250円 | 1,213,870円 | 1,618,500円 |
42,000 | 828,370円 | 1,242,560円 | 1,656,740円 |
43,000 | 847,490円 | 1,271,230円 | 1,694,980円 |
44,000 | 866,610円 | 1,299,920円 | 1,733,220円 |
45,000 | 885,730円 | 1,328,590円 | 1,771,470円 |
46,000 | 904,850円 | 1,357,280円 | 1,809,710円 |
47,000 | 923,970円 | 1,385,970円 | 1,847,950円 |
48,000 | 943,090円 | 1,414,640円 | 1,886,190円 |
49,000 | 962,210円 | 1,443,330円 | 1,924,430円 |
50,000 | 981,340円 | 1,472,000円 | 1,962,670円 |
料金表 B4 コート紙225kg 片面カラー(4c/0c)
枚数 | 納期3日 | 納期2日 | 納期1日 |
100 | 25,500円 | 38,200円 | 51,000円 |
200 | 25,600円 | 38,400円 | 51,200円 |
300 | 25,800円 | 38,800円 | 51,700円 |
400 | 26,500円 | 39,700円 | 53,000円 |
500 | 28,700円 | 43,000円 | 57,400円 |
600 | 32,300円 | 48,500円 | 64,700円 |
700 | 36,600円 | 54,900円 | 73,200円 |
800 | 38,400円 | 57,600円 | 76,800円 |
900 | 40,200円 | 60,300円 | 80,400円 |
1,000 | 42,000円 | 63,000円 | 84,000円 |
1,500 | 51,100円 | 76,600円 | 102,100円 |
2,000 | 60,100円 | 90,100円 | 120,200円 |
2,500 | 69,200円 | 103,700円 | 138,300円 |
3,000 | 78,200円 | 117,300円 | 156,400円 |
3,500 | 87,200円 | 130,900円 | 174,500円 |
4,000 | 96,300円 | 144,400円 | 192,600円 |
4,500 | 105,300円 | 158,000円 | 210,600円 |
5,000 | 114,400円 | 171,500円 | 228,700円 |
5,500 | 123,400円 | 185,100円 | 246,800円 |
6,000 | 132,500円 | 198,700円 | 264,900円 |
6,500 | 141,500円 | 212,200円 | 283,000円 |
7,000 | 150,600円 | 225,800円 | 301,100円 |
7,500 | 159,600円 | 239,400円 | 319,200円 |
8,000 | 168,600円 | 253,000円 | 337,300円 |
8,500 | 177,700円 | 266,500円 | 355,300円 |
9,000 | 186,700円 | 280,100円 | 373,400円 |
9,500 | 195,800円 | 293,600円 | 391,500円 |
10,000 | 204,800円 | 307,200円 | 409,600円 |
11,000 | 222,900円 | 334,300円 | 445,800円 |
12,000 | 241,000円 | 361,500円 | 482,000円 |
13,000 | 259,100円 | 388,600円 | 518,100円 |
14,000 | 277,200円 | 415,700円 | 554,300円 |
15,000 | 295,200円 | 442,900円 | 590,500円 |
16,000 | 313,300円 | 470,000円 | 626,700円 |
17,000 | 331,400円 | 497,100円 | 662,800円 |
18,000 | 349,500円 | 524,300円 | 699,000円 |
19,000 | 367,600円 | 551,400円 | 735,200円 |
20,000 | 385,700円 | 578,500円 | 771,400円 |
21,000 | 403,800円 | 605,700円 | 807,500円 |
22,000 | 421,900円 | 632,800円 | 843,700円 |
23,000 | 439,900円 | 659,900円 | 879,900円 |
24,000 | 458,000円 | 687,100円 | 916,100円 |
25,000 | 476,100円 | 714,200円 | 952,300円 |
26,000 | 494,200円 | 741,300円 | 988,400円 |
27,000 | 512,300円 | 768,400円 | 1,024,600円 |
28,000 | 530,400円 | 795,600円 | 1,060,800円 |
29,000 | 548,500円 | 822,700円 | 1,097,000円 |
30,000 | 566,600円 | 849,800円 | 1,133,100円 |
31,000 | 584,700円 | 877,000円 | 1,169,300円 |
32,000 | 602,700円 | 904,100円 | 1,205,500円 |
33,000 | 620,800円 | 931,200円 | 1,241,600円 |
34,000 | 638,900円 | 958,400円 | 1,277,800円 |
35,000 | 657,000円 | 985,500円 | 1,314,000円 |
36,000 | 675,100円 | 1,012,600円 | 1,350,200円 |
37,000 | 693,200円 | 1,039,800円 | 1,386,400円 |
38,000 | 711,300円 | 1,066,900円 | 1,422,500円 |
39,000 | 729,400円 | 1,094,000円 | 1,458,700円 |
40,000 | 747,400円 | 1,121,200円 | 1,494,900円 |
41,000 | 765,500円 | 1,148,300円 | 1,531,100円 |
42,000 | 783,600円 | 1,175,400円 | 1,567,200円 |
43,000 | 801,700円 | 1,202,600円 | 1,603,400円 |
44,000 | 819,800円 | 1,229,700円 | 1,639,600円 |
45,000 | 837,900円 | 1,256,800円 | 1,675,800円 |
46,000 | 856,000円 | 1,283,900円 | 1,711,900円 |
47,000 | 874,100円 | 1,311,100円 | 1,748,100円 |
48,000 | 892,100円 | 1,338,200円 | 1,784,300円 |
49,000 | 910,200円 | 1,365,300円 | 1,820,500円 |
50,000 | 928,300円 | 1,392,500円 | 1,856,600円 |