規格印刷チラシ各種 オフセットによる高精細仕上げ |
一般的に使われるお馴染みのチラシです。
A5からB4、A3まで多種取り揃えております。 |
【用紙について】コート紙は両面がコーティングされ写真や文字がクッキリと映える用紙です。ファッション誌やカタログなどに使用され、もっとも馴染みのある用紙です。 |
【用紙の厚さ】135kgは少し厚めのチラシとして使用される場合がほとんどです。チラシ標準の90kgでは物足りない場合や高級感を演出したいときに最適です。
表示価格
受付時間 |
こちらの表示価格は印刷、宅配便、消費税が含れた完全データ入稿価格の総額表示です。デザイン代金は含まれません。
営業日18時までのご注文・ご入稿が当日受付となります。(納期の数え方はこちらへ) |
料金表 B4 コート紙180kg 両面カラー(4c/4c)
枚数 | 納期3日 | 納期2日 | 納期1日 |
100 | 25,800円 | 38,700円 | 51,600円 |
200 | 25,900円 | 38,800円 | 51,700円 |
300 | 26,000円 | 39,000円 | 52,000円 |
400 | 26,600円 | 39,900円 | 53,200円 |
500 | 28,800円 | 43,200円 | 57,500円 |
600 | 32,400円 | 48,600円 | 64,800円 |
700 | 36,600円 | 54,900円 | 73,200円 |
800 | 38,400円 | 57,500円 | 76,700円 |
900 | 40,100円 | 60,200円 | 80,200円 |
1,000 | 41,900円 | 62,800円 | 83,700円 |
1,500 | 50,700円 | 76,000円 | 101,300円 |
2,000 | 59,400円 | 89,200円 | 118,900円 |
2,500 | 68,200円 | 102,300円 | 136,500円 |
3,000 | 77,000円 | 115,500円 | 154,000円 |
3,500 | 85,800円 | 128,700円 | 171,600円 |
4,000 | 94,600円 | 141,900円 | 189,200円 |
4,500 | 103,400円 | 155,100円 | 206,800円 |
5,000 | 112,200円 | 168,200円 | 224,300円 |
5,500 | 121,000円 | 181,400円 | 241,900円 |
6,000 | 129,700円 | 194,600円 | 259,500円 |
6,500 | 138,500円 | 207,800円 | 277,100円 |
7,000 | 147,300円 | 221,000円 | 294,600円 |
7,500 | 156,100円 | 234,200円 | 312,200円 |
8,000 | 164,900円 | 247,300円 | 329,800円 |
8,500 | 173,700円 | 260,500円 | 347,400円 |
9,000 | 182,500円 | 273,700円 | 364,900円 |
9,500 | 191,200円 | 286,900円 | 382,500円 |
10,000 | 200,000円 | 300,100円 | 400,100円 |
11,000 | 217,600円 | 326,400円 | 435,200円 |
12,000 | 235,200円 | 352,800円 | 470,400円 |
13,000 | 252,800円 | 379,200円 | 505,500円 |
14,000 | 270,300円 | 405,500円 | 540,700円 |
15,000 | 287,900円 | 431,900円 | 575,800円 |
16,000 | 305,500円 | 458,200円 | 611,000円 |
17,000 | 323,100円 | 484,600円 | 646,200円 |
18,000 | 340,700円 | 511,000円 | 681,300円 |
19,000 | 358,200円 | 537,300円 | 716,400円 |
20,000 | 375,800円 | 563,700円 | 751,600円 |
21,000 | 393,400円 | 590,100円 | 786,700円 |
22,000 | 411,000円 | 616,400円 | 821,900円 |
23,000 | 428,500円 | 642,800円 | 857,100円 |
24,000 | 446,100円 | 669,200円 | 892,200円 |
25,000 | 463,700円 | 695,500円 | 927,400円 |
26,000 | 481,300円 | 721,900円 | 962,500円 |
27,000 | 498,800円 | 748,200円 | 997,700円 |
28,000 | 516,400円 | 774,600円 | 1,032,800円 |
29,000 | 534,000円 | 801,000円 | 1,068,000円 |
30,000 | 551,600円 | 827,300円 | 1,103,100円 |
31,000 | 569,100円 | 853,700円 | 1,138,300円 |
32,000 | 586,700円 | 880,100円 | 1,173,400円 |
33,000 | 604,300円 | 906,400円 | 1,208,600円 |
34,000 | 621,900円 | 932,800円 | 1,243,700円 |
35,000 | 639,400円 | 959,200円 | 1,278,900円 |
36,000 | 657,000円 | 985,500円 | 1,314,000円 |
37,000 | 674,600円 | 1,011,900円 | 1,349,200円 |
38,000 | 692,200円 | 1,038,200円 | 1,384,300円 |
39,000 | 709,700円 | 1,064,600円 | 1,419,500円 |
40,000 | 727,300円 | 1,091,000円 | 1,454,600円 |
41,000 | 744,900円 | 1,117,300円 | 1,489,800円 |
42,000 | 762,500円 | 1,143,700円 | 1,524,900円 |
43,000 | 780,000円 | 1,170,100円 | 1,560,100円 |
44,000 | 797,600円 | 1,196,400円 | 1,595,200円 |
45,000 | 815,200円 | 1,222,800円 | 1,630,400円 |
46,000 | 832,800円 | 1,249,200円 | 1,665,500円 |
47,000 | 850,300円 | 1,275,500円 | 1,700,700円 |
48,000 | 867,900円 | 1,301,900円 | 1,735,800円 |
49,000 | 885,500円 | 1,328,200円 | 1,771,000円 |
50,000 | 903,100円 | 1,354,600円 | 1,806,100円 |
料金表 B4 コート紙180kg カラー/モノクロ(4c/1c)
枚数 | 納期3日 | 納期2日 | 納期1日 |
100 | 27,900円 | 41,800円 | 55,800円 |
200 | 28,000円 | 42,000円 | 56,100円 |
300 | 28,300円 | 42,400円 | 56,500円 |
400 | 29,000円 | 43,500円 | 58,000円 |
500 | 31,400円 | 47,100円 | 62,800円 |
600 | 35,400円 | 53,100円 | 70,800円 |
700 | 40,000円 | 60,100円 | 80,100円 |
800 | 42,000円 | 63,000円 | 84,000円 |
900 | 44,000円 | 66,000円 | 88,000円 |
1,000 | 46,000円 | 69,000円 | 91,900円 |
1,500 | 55,900円 | 83,800円 | 111,700円 |
2,000 | 65,800円 | 98,600円 | 131,500円 |
2,500 | 75,700円 | 113,500円 | 151,300円 |
3,000 | 85,600円 | 128,300円 | 171,100円 |
3,500 | 95,400円 | 143,200円 | 190,900円 |
4,000 | 105,300円 | 158,000円 | 210,700円 |
4,500 | 115,200円 | 172,900円 | 230,500円 |
5,000 | 125,100円 | 187,700円 | 250,300円 |
5,500 | 135,000円 | 202,500円 | 270,100円 |
6,000 | 144,900円 | 217,400円 | 289,900円 |
6,500 | 154,800円 | 232,200円 | 309,600円 |
7,000 | 164,700円 | 247,100円 | 329,400円 |
7,500 | 174,600円 | 261,900円 | 349,200円 |
8,000 | 184,500円 | 276,700円 | 369,000円 |
8,500 | 194,400円 | 291,600円 | 388,800円 |
9,000 | 204,300円 | 306,400円 | 408,600円 |
9,500 | 214,200円 | 321,300円 | 428,400円 |
10,000 | 224,100円 | 336,100円 | 448,200円 |
11,000 | 243,900円 | 365,800円 | 487,700円 |
12,000 | 263,700円 | 395,500円 | 527,300円 |
13,000 | 283,500円 | 425,200円 | 566,900円 |
14,000 | 303,200円 | 454,900円 | 606,500円 |
15,000 | 323,000円 | 484,500円 | 646,100円 |
16,000 | 342,800円 | 514,200円 | 685,600円 |
17,000 | 362,600円 | 543,900円 | 725,200円 |
18,000 | 382,400円 | 573,600円 | 764,800円 |
19,000 | 402,200円 | 603,300円 | 804,400円 |
20,000 | 422,000円 | 633,000円 | 844,000円 |
21,000 | 441,800円 | 662,700円 | 883,500円 |
22,000 | 461,600円 | 692,300円 | 923,100円 |
23,000 | 481,300円 | 722,000円 | 962,700円 |
24,000 | 501,100円 | 751,700円 | 1,002,300円 |
25,000 | 520,900円 | 781,400円 | 1,041,900円 |
26,000 | 540,700円 | 811,100円 | 1,081,500円 |
27,000 | 560,500円 | 840,800円 | 1,121,000円 |
28,000 | 580,300円 | 870,500円 | 1,160,600円 |
29,000 | 600,100円 | 900,100円 | 1,200,200円 |
30,000 | 619,900円 | 929,800円 | 1,239,800円 |
31,000 | 639,700円 | 959,500円 | 1,279,300円 |
32,000 | 659,500円 | 989,200円 | 1,318,900円 |
33,000 | 679,300円 | 1,018,900円 | 1,358,500円 |
34,000 | 699,000円 | 1,048,600円 | 1,398,100円 |
35,000 | 718,800円 | 1,078,300円 | 1,437,700円 |
36,000 | 738,600円 | 1,107,900円 | 1,477,300円 |
37,000 | 758,400円 | 1,137,600円 | 1,516,800円 |
38,000 | 778,200円 | 1,167,300円 | 1,556,400円 |
39,000 | 798,000円 | 1,197,000円 | 1,596,000円 |
40,000 | 817,800円 | 1,226,700円 | 1,635,600円 |
41,000 | 837,600円 | 1,256,400円 | 1,675,100円 |
42,000 | 857,400円 | 1,286,000円 | 1,714,700円 |
43,000 | 877,200円 | 1,315,700円 | 1,754,300円 |
44,000 | 896,900円 | 1,345,400円 | 1,793,900円 |
45,000 | 916,700円 | 1,375,100円 | 1,833,500円 |
46,000 | 936,500円 | 1,404,800円 | 1,873,000円 |
47,000 | 956,300円 | 1,434,500円 | 1,912,600円 |
48,000 | 976,100円 | 1,464,200円 | 1,952,200円 |
49,000 | 995,900円 | 1,493,800円 | 1,991,800円 |
50,000 | 1,015,700円 | 1,523,500円 | 2,031,400円 |
料金表 B4 コート紙180kg 片面カラー(4c/0c)
枚数 | 納期3日 | 納期2日 | 納期1日 |
100 | 21,900円 | 32,900円 | 43,800円 |
200 | 22,000円 | 33,000円 | 43,900円 |
300 | 22,100円 | 33,200円 | 44,200円 |
400 | 22,600円 | 33,900円 | 45,300円 |
500 | 24,500円 | 36,700円 | 48,900円 |
600 | 27,500円 | 41,300円 | 55,100円 |
700 | 31,100円 | 46,600円 | 62,200円 |
800 | 32,600円 | 48,900円 | 65,200円 |
900 | 34,100円 | 51,100円 | 68,200円 |
1,000 | 35,600円 | 53,400円 | 71,200円 |
1,500 | 43,100円 | 64,600円 | 86,100円 |
2,000 | 50,500円 | 75,800円 | 101,000円 |
2,500 | 58,000円 | 87,000円 | 116,000円 |
3,000 | 65,500円 | 98,200円 | 130,900円 |
3,500 | 72,900円 | 109,400円 | 145,900円 |
4,000 | 80,400円 | 120,600円 | 160,800円 |
4,500 | 87,900円 | 131,800円 | 175,800円 |
5,000 | 95,300円 | 143,000円 | 190,700円 |
5,500 | 102,800円 | 154,200円 | 205,600円 |
6,000 | 110,300円 | 165,400円 | 220,600円 |
6,500 | 117,800円 | 176,600円 | 235,500円 |
7,000 | 125,200円 | 187,800円 | 250,400円 |
7,500 | 132,700円 | 199,000円 | 265,400円 |
8,000 | 140,200円 | 210,200円 | 280,300円 |
8,500 | 147,600円 | 221,400円 | 295,300円 |
9,000 | 155,100円 | 232,600円 | 310,200円 |
9,500 | 162,600円 | 243,800円 | 325,100円 |
10,000 | 170,000円 | 255,100円 | 340,100円 |
11,000 | 185,000円 | 277,500円 | 370,000円 |
12,000 | 199,900円 | 299,900円 | 399,800円 |
13,000 | 214,800円 | 322,300円 | 429,700円 |
14,000 | 229,800円 | 344,700円 | 459,600円 |
15,000 | 244,700円 | 367,100円 | 489,500円 |
16,000 | 259,700円 | 389,500円 | 519,400円 |
17,000 | 274,600円 | 411,900円 | 549,200円 |
18,000 | 289,600円 | 434,300円 | 579,100円 |
19,000 | 304,500円 | 456,700円 | 609,000円 |
20,000 | 319,400円 | 479,100円 | 638,900円 |
21,000 | 334,400円 | 501,600円 | 668,700円 |
22,000 | 349,300円 | 524,000円 | 698,600円 |
23,000 | 364,300円 | 546,400円 | 728,500円 |
24,000 | 379,200円 | 568,800円 | 758,400円 |
25,000 | 394,100円 | 591,200円 | 788,300円 |
26,000 | 409,100円 | 613,600円 | 818,100円 |
27,000 | 424,000円 | 636,000円 | 848,000円 |
28,000 | 438,900円 | 658,400円 | 877,900円 |
29,000 | 453,900円 | 680,800円 | 907,800円 |
30,000 | 468,800円 | 703,200円 | 937,600円 |
31,000 | 483,800円 | 725,600円 | 967,500円 |
32,000 | 498,700円 | 748,000円 | 997,400円 |
33,000 | 513,600円 | 770,500円 | 1,027,300円 |
34,000 | 528,600円 | 792,900円 | 1,057,200円 |
35,000 | 543,500円 | 815,300円 | 1,087,100円 |
36,000 | 558,500円 | 837,700円 | 1,116,900円 |
37,000 | 573,400円 | 860,100円 | 1,146,800円 |
38,000 | 588,300円 | 882,500円 | 1,176,700円 |
39,000 | 603,300円 | 904,900円 | 1,206,600円 |
40,000 | 618,200円 | 927,300円 | 1,236,400円 |
41,000 | 633,200円 | 949,700円 | 1,266,300円 |
42,000 | 648,100円 | 972,100円 | 1,296,200円 |
43,000 | 663,000円 | 994,600円 | 1,326,100円 |
44,000 | 678,000円 | 1,017,000円 | 1,356,000円 |
45,000 | 692,900円 | 1,039,400円 | 1,385,800円 |
46,000 | 707,900円 | 1,061,800円 | 1,415,700円 |
47,000 | 722,800円 | 1,084,200円 | 1,445,600円 |
48,000 | 737,700円 | 1,106,600円 | 1,475,500円 |
49,000 | 752,700円 | 1,129,000円 | 1,505,300円 |
50,000 | 767,600円 | 1,151,400円 | 1,535,200円 |