規格印刷チラシ各種 オフセットによる高精細仕上げ |
一般的に使われるお馴染みのチラシです。
A5からB4、A3まで多種取り揃えております。 |
【用紙について】コート紙は両面がコーティングされ写真や文字がクッキリと映える用紙です。ファッション誌やカタログなどに使用され、もっとも馴染みのある用紙です。 |
【用紙の厚さ】こちらの300kg以上の用紙は厚紙・板紙の部類です。圧倒的なインパクトがありますが1枚あたり6g以上のため、通常のハガキの料金では発送できませんのでご注意下さい。大判ハガキは定形郵便の重さに収まりますので300kg以上でも大丈夫です。
表示価格
受付時間 |
こちらの表示価格は印刷、宅配便、消費税が含れた完全データ入稿価格の総額表示です。デザイン代金は含まれません。
営業日18時までのご注文・ご入稿が当日受付となります。(納期の数え方はこちらへ) |
料金表 A5 コート紙310kg 両面カラー(4c/4c)
枚数 | 納期5日 |
100 | 15,600円 |
200 | 15,900円 |
300 | 16,200円 |
400 | 16,700円 |
500 | 18,300円 |
600 | 20,700円 |
700 | 23,600円 |
800 | 24,900円 |
900 | 26,200円 |
1,000 | 27,500円 |
1,500 | 34,000円 |
2,000 | 40,500円 |
2,500 | 47,000円 |
3,000 | 53,500円 |
3,500 | 60,000円 |
4,000 | 66,500円 |
4,500 | 73,000円 |
5,000 | 79,600円 |
5,500 | 86,000円 |
6,000 | 92,600円 |
6,500 | 99,100円 |
7,000 | 105,600円 |
7,500 | 112,100円 |
8,000 | 118,600円 |
8,500 | 125,100円 |
9,000 | 131,600円 |
9,500 | 138,100円 |
10,000 | 144,600円 |
11,000 | 157,600円 |
12,000 | 170,600円 |
13,000 | 183,700円 |
14,000 | 196,700円 |
15,000 | 209,700円 |
16,000 | 222,700円 |
17,000 | 235,700円 |
18,000 | 248,700円 |
19,000 | 261,700円 |
20,000 | 274,800円 |
21,000 | 287,800円 |
22,000 | 300,800円 |
23,000 | 313,800円 |
24,000 | 326,800円 |
25,000 | 339,800円 |
26,000 | 352,800円 |
27,000 | 365,800円 |
28,000 | 378,900円 |
29,000 | 391,900円 |
30,000 | 404,900円 |
31,000 | 417,900円 |
32,000 | 430,900円 |
33,000 | 443,900円 |
34,000 | 456,900円 |
35,000 | 470,000円 |
36,000 | 483,000円 |
37,000 | 496,000円 |
38,000 | 509,000円 |
39,000 | 522,000円 |
40,000 | 535,000円 |
41,000 | 548,000円 |
42,000 | 561,100円 |
43,000 | 574,000円 |
44,000 | 587,100円 |
45,000 | 600,100円 |
46,000 | 613,100円 |
47,000 | 626,100円 |
48,000 | 639,100円 |
49,000 | 652,100円 |
50,000 | 665,100円 |
料金表 A5 コート紙310kg カラー/モノクロ(4c/1c)
枚数 | 納期5日 |
100 | 14,500円 |
200 | 14,800円 |
300 | 15,000円 |
400 | 15,600円 |
500 | 17,000円 |
600 | 19,300円 |
700 | 21,900円 |
800 | 23,200円 |
900 | 24,400円 |
1,000 | 25,600円 |
1,500 | 31,600円 |
2,000 | 37,700円 |
2,500 | 43,700円 |
3,000 | 49,800円 |
3,500 | 55,800円 |
4,000 | 61,900円 |
4,500 | 67,900円 |
5,000 | 74,000円 |
5,500 | 80,000円 |
6,000 | 86,100円 |
6,500 | 92,100円 |
7,000 | 98,200円 |
7,500 | 104,200円 |
8,000 | 110,300円 |
8,500 | 116,300円 |
9,000 | 122,400円 |
9,500 | 128,400円 |
10,000 | 134,500円 |
11,000 | 146,600円 |
12,000 | 158,700円 |
13,000 | 170,800円 |
14,000 | 182,900円 |
15,000 | 195,000円 |
16,000 | 207,100円 |
17,000 | 219,200円 |
18,000 | 231,300円 |
19,000 | 243,400円 |
20,000 | 255,500円 |
21,000 | 267,600円 |
22,000 | 279,700円 |
23,000 | 291,800円 |
24,000 | 303,900円 |
25,000 | 316,000円 |
26,000 | 328,100円 |
27,000 | 340,200円 |
28,000 | 352,300円 |
29,000 | 364,400円 |
30,000 | 376,500円 |
31,000 | 388,600円 |
32,000 | 400,700円 |
33,000 | 412,800円 |
34,000 | 425,000円 |
35,000 | 437,000円 |
36,000 | 449,100円 |
37,000 | 461,200円 |
38,000 | 473,300円 |
39,000 | 485,500円 |
40,000 | 497,600円 |
41,000 | 509,700円 |
42,000 | 521,800円 |
43,000 | 533,900円 |
44,000 | 546,000円 |
45,000 | 558,100円 |
46,000 | 570,200円 |
47,000 | 582,300円 |
48,000 | 594,400円 |
49,000 | 606,500円 |
50,000 | 618,600円 |
料金表 A5 コート紙310kg 片面カラー(4c/0c)
枚数 | 納期5日 |
100 | 13,300円 |
200 | 13,500円 |
300 | 13,700円 |
400 | 14,200円 |
500 | 15,500円 |
600 | 17,600円 |
700 | 20,100円 |
800 | 21,200円 |
900 | 22,300円 |
1,000 | 23,400円 |
1,500 | 28,900円 |
2,000 | 34,400円 |
2,500 | 40,000円 |
3,000 | 45,500円 |
3,500 | 51,000円 |
4,000 | 56,600円 |
4,500 | 62,100円 |
5,000 | 67,600円 |
5,500 | 73,100円 |
6,000 | 78,700円 |
6,500 | 84,200円 |
7,000 | 89,700円 |
7,500 | 95,300円 |
8,000 | 100,800円 |
8,500 | 106,300円 |
9,000 | 111,900円 |
9,500 | 117,400円 |
10,000 | 122,900円 |
11,000 | 134,000円 |
12,000 | 145,000円 |
13,000 | 156,100円 |
14,000 | 167,200円 |
15,000 | 178,200円 |
16,000 | 189,300円 |
17,000 | 200,300円 |
18,000 | 211,400円 |
19,000 | 222,500円 |
20,000 | 233,500円 |
21,000 | 244,600円 |
22,000 | 255,700円 |
23,000 | 266,700円 |
24,000 | 277,800円 |
25,000 | 288,800円 |
26,000 | 299,900円 |
27,000 | 311,000円 |
28,000 | 322,000円 |
29,000 | 333,100円 |
30,000 | 344,100円 |
31,000 | 355,200円 |
32,000 | 366,300円 |
33,000 | 377,300円 |
34,000 | 388,400円 |
35,000 | 399,400円 |
36,000 | 410,500円 |
37,000 | 421,600円 |
38,000 | 432,600円 |
39,000 | 443,700円 |
40,000 | 454,800円 |
41,000 | 465,800円 |
42,000 | 476,900円 |
43,000 | 487,900円 |
44,000 | 499,000円 |
45,000 | 510,100円 |
46,000 | 521,100円 |
47,000 | 532,200円 |
48,000 | 543,200円 |
49,000 | 554,300円 |
50,000 | 565,400円 |