規格印刷チラシ各種 オフセットによる高精細仕上げ |
一般的に使われるお馴染みのチラシです。
A5からB4、A3まで多種取り揃えております。 |
【用紙について】コート紙は両面がコーティングされ写真や文字がクッキリと映える用紙です。ファッション誌やカタログなどに使用され、もっとも馴染みのある用紙です。 |
【用紙の厚さ】180kgは郵便はがきとほぼ同じ厚さです。220kg〜225kgは更にしっかりとした厚みで高級感があります。
表示価格
受付時間 |
こちらの表示価格は印刷、宅配便、消費税が含れた完全データ入稿価格の総額表示です。デザイン代金は含まれません。
営業日18時までのご注文・ご入稿が当日受付となります。(納期の数え方はこちらへ) |
料金表 A5 コート紙225kg 両面カラー(4c/4c)
枚数 | 納期5日 | 納期3日 | 納期2日 | 納期1日 |
100 | 14,900円 | 13,000円 | 19,500円 | 26,000円 |
200 | 15,100円 | 13,200円 | 19,900円 | 26,500円 |
300 | 15,300円 | 13,500円 | 20,200円 | 27,000円 |
400 | 15,800円 | 13,900円 | 20,900円 | 27,900円 |
500 | 17,200円 | 15,200円 | 22,800円 | 30,400円 |
600 | 19,500円 | 17,300円 | 25,900円 | 34,500円 |
700 | 22,200円 | 19,700円 | 29,500円 | 39,300円 |
800 | 23,400円 | 20,700円 | 31,100円 | 41,500円 |
900 | 24,600円 | 21,800円 | 32,700円 | 43,700円 |
1,000 | 25,800円 | 22,900円 | 34,400円 | 45,800円 |
1,500 | 31,800円 | 28,300円 | 42,500円 | 56,700円 |
2,000 | 37,700円 | 33,800円 | 50,600円 | 67,500円 |
2,500 | 43,700円 | 39,200円 | 58,800円 | 78,300円 |
3,000 | 49,700円 | 44,600円 | 66,900円 | 89,200円 |
3,500 | 55,600円 | 50,000円 | 75,000円 | 100,000円 |
4,000 | 61,600円 | 55,400円 | 83,200円 | 110,900円 |
4,500 | 67,600円 | 60,900円 | 91,300円 | 121,700円 |
5,000 | 73,500円 | 66,300円 | 99,400円 | 132,600円 |
5,500 | 79,500円 | 71,700円 | 107,600円 | 143,400円 |
6,000 | 85,500円 | 77,100円 | 115,700円 | 154,300円 |
6,500 | 91,500円 | 82,600円 | 123,800円 | 165,100円 |
7,000 | 97,400円 | 88,000円 | 132,000円 | 176,000円 |
7,500 | 103,400円 | 93,400円 | 140,100円 | 186,800円 |
8,000 | 109,400円 | 98,800円 | 148,200円 | 197,600円 |
8,500 | 115,300円 | 104,200円 | 156,400円 | 208,500円 |
9,000 | 121,300円 | 109,700円 | 164,500円 | 219,300円 |
9,500 | 127,300円 | 115,100円 | 172,600円 | 230,200円 |
10,000 | 133,300円 | 120,500円 | 180,800円 | 241,000円 |
11,000 | 145,200円 | 131,400円 | 197,000円 | 262,700円 |
12,000 | 157,100円 | 142,200円 | 213,300円 | 284,400円 |
13,000 | 169,100円 | 153,000円 | 229,600円 | 306,100円 |
14,000 | 181,000円 | 163,900円 | 245,800円 | 327,800円 |
15,000 | 193,000円 | 174,700円 | 262,100円 | 349,500円 |
16,000 | 204,900円 | 185,600円 | 278,400円 | 371,200円 |
17,000 | 216,800円 | 196,400円 | 294,600円 | 392,800円 |
18,000 | 228,800円 | 207,300円 | 310,900円 | 414,500円 |
19,000 | 240,700円 | 218,100円 | 327,200円 | 436,200円 |
20,000 | 252,700円 | 229,000円 | 343,400円 | 457,900円 |
21,000 | 264,600円 | 239,800円 | 359,700円 | 479,600円 |
22,000 | 276,500円 | 250,600円 | 376,000円 | 501,300円 |
23,000 | 288,500円 | 261,500円 | 392,200円 | 523,000円 |
24,000 | 300,400円 | 272,300円 | 408,500円 | 544,700円 |
25,000 | 312,400円 | 283,200円 | 424,800円 | 566,400円 |
26,000 | 324,300円 | 294,000円 | 441,000円 | 588,000円 |
27,000 | 336,200円 | 304,900円 | 457,300円 | 609,700円 |
28,000 | 348,200円 | 315,700円 | 473,600円 | 631,400円 |
29,000 | 360,100円 | 326,500円 | 489,800円 | 653,100円 |
30,000 | 372,100円 | 337,400円 | 506,100円 | 674,800円 |
31,000 | 384,000円 | 348,200円 | 522,400円 | 696,500円 |
32,000 | 395,900円 | 359,100円 | 538,600円 | 718,200円 |
33,000 | 407,900円 | 369,900円 | 554,900円 | 739,900円 |
34,000 | 419,800円 | 380,800円 | 571,200円 | 761,500円 |
35,000 | 431,800円 | 391,600円 | 587,400円 | 783,200円 |
36,000 | 443,700円 | 402,500円 | 603,700円 | 804,900円 |
37,000 | 455,600円 | 413,300円 | 620,000円 | 826,600円 |
38,000 | 467,600円 | 424,200円 | 636,200円 | 848,300円 |
39,000 | 479,500円 | 435,000円 | 652,500円 | 870,000円 |
40,000 | 491,500円 | 445,800円 | 668,800円 | 891,700円 |
41,000 | 503,400円 | 456,700円 | 685,000円 | 913,400円 |
42,000 | 515,300円 | 467,500円 | 701,300円 | 935,100円 |
43,000 | 527,300円 | 478,400円 | 717,600円 | 956,800円 |
44,000 | 539,200円 | 489,200円 | 733,800円 | 978,400円 |
45,000 | 551,200円 | 500,100円 | 750,100円 | 1,000,100円 |
46,000 | 563,100円 | 510,900円 | 766,400円 | 1,021,800円 |
47,000 | 575,000円 | 521,800円 | 782,600円 | 1,043,500円 |
48,000 | 587,000円 | 532,600円 | 798,900円 | 1,065,200円 |
49,000 | 598,900円 | 543,400円 | 815,200円 | 1,086,900円 |
50,000 | 610,900円 | 554,300円 | 831,400円 | 1,108,600円 |
料金表 A5 コート紙225kg カラー/モノクロ(4c/1c)
枚数 | 納期5日 | 納期3日 | 納期2日 | 納期1日 |
100 | 14,900円 | 12,100円 | 18,200円 | 24,200円 |
200 | 15,100円 | 12,300円 | 18,500円 | 24,600円 |
300 | 15,300円 | 12,500円 | 18,800円 | 25,100円 |
400 | 15,800円 | 13,000円 | 19,500円 | 25,900円 |
500 | 17,200円 | 14,100円 | 21,200円 | 28,300円 |
600 | 19,500円 | 16,100円 | 24,100円 | 32,100円 |
700 | 22,200円 | 18,300円 | 27,400円 | 36,600円 |
800 | 23,400円 | 19,300円 | 28,900円 | 38,600円 |
900 | 24,600円 | 20,300円 | 30,400円 | 40,600円 |
1,000 | 25,800円 | 21,300円 | 32,000円 | 42,600円 |
1,500 | 31,800円 | 26,400円 | 39,500円 | 52,700円 |
2,000 | 37,700円 | 31,400円 | 47,100円 | 62,800円 |
2,500 | 43,700円 | 36,400円 | 54,600円 | 72,900円 |
3,000 | 49,700円 | 41,500円 | 62,200円 | 82,900円 |
3,500 | 55,600円 | 46,500円 | 69,800円 | 93,000円 |
4,000 | 61,600円 | 51,600円 | 77,300円 | 103,100円 |
4,500 | 67,600円 | 56,600円 | 84,900円 | 113,200円 |
5,000 | 73,500円 | 61,700円 | 92,500円 | 123,300円 |
5,500 | 79,500円 | 66,700円 | 100,000円 | 133,400円 |
6,000 | 85,500円 | 71,700円 | 107,600円 | 143,500円 |
6,500 | 91,500円 | 76,800円 | 115,200円 | 153,500円 |
7,000 | 97,400円 | 81,800円 | 122,700円 | 163,600円 |
7,500 | 103,400円 | 86,900円 | 130,300円 | 173,700円 |
8,000 | 109,400円 | 91,900円 | 137,900円 | 183,800円 |
8,500 | 115,300円 | 96,900円 | 145,400円 | 193,900円 |
9,000 | 121,300円 | 102,000円 | 153,000円 | 204,000円 |
9,500 | 127,300円 | 107,000円 | 160,500円 | 214,100円 |
10,000 | 133,300円 | 112,100円 | 168,100円 | 224,100円 |
11,000 | 145,200円 | 122,200円 | 183,200円 | 244,300円 |
12,000 | 157,100円 | 132,300円 | 198,400円 | 264,500円 |
13,000 | 169,100円 | 142,300円 | 213,500円 | 284,700円 |
14,000 | 181,000円 | 152,400円 | 228,600円 | 304,800円 |
15,000 | 193,000円 | 162,500円 | 243,700円 | 325,000円 |
16,000 | 204,900円 | 172,600円 | 258,900円 | 345,200円 |
17,000 | 216,800円 | 182,700円 | 274,000円 | 365,300円 |
18,000 | 228,800円 | 192,800円 | 289,100円 | 385,500円 |
19,000 | 240,700円 | 202,800円 | 304,300円 | 405,700円 |
20,000 | 252,700円 | 212,900円 | 319,400円 | 425,900円 |
21,000 | 264,600円 | 223,000円 | 334,500円 | 446,000円 |
22,000 | 276,500円 | 233,100円 | 349,600円 | 466,200円 |
23,000 | 288,500円 | 243,200円 | 364,800円 | 486,400円 |
24,000 | 300,400円 | 253,300円 | 379,900円 | 506,500円 |
25,000 | 312,400円 | 263,400円 | 395,000円 | 526,700円 |
26,000 | 324,300円 | 273,400円 | 410,200円 | 546,900円 |
27,000 | 336,200円 | 283,500円 | 425,300円 | 567,000円 |
28,000 | 348,200円 | 293,600円 | 440,400円 | 587,200円 |
29,000 | 360,100円 | 303,700円 | 455,500円 | 607,400円 |
30,000 | 372,100円 | 313,800円 | 470,700円 | 627,600円 |
31,000 | 384,000円 | 323,900円 | 485,800円 | 647,700円 |
32,000 | 395,900円 | 334,000円 | 500,900円 | 667,900円 |
33,000 | 407,900円 | 344,000円 | 516,100円 | 688,100円 |
34,000 | 419,800円 | 354,100円 | 531,200円 | 708,200円 |
35,000 | 431,800円 | 364,200円 | 546,300円 | 728,400円 |
36,000 | 443,700円 | 374,300円 | 561,400円 | 748,600円 |
37,000 | 455,600円 | 384,400円 | 576,600円 | 768,700円 |
38,000 | 467,600円 | 394,500円 | 591,700円 | 788,900円 |
39,000 | 479,500円 | 404,500円 | 606,800円 | 809,100円 |
40,000 | 491,500円 | 414,600円 | 621,900円 | 829,300円 |
41,000 | 503,400円 | 424,700円 | 637,100円 | 849,400円 |
42,000 | 515,300円 | 434,800円 | 652,200円 | 869,600円 |
43,000 | 527,300円 | 444,900円 | 667,300円 | 889,800円 |
44,000 | 539,200円 | 455,000円 | 682,500円 | 910,000円 |
45,000 | 551,200円 | 465,100円 | 697,600円 | 930,100円 |
46,000 | 563,100円 | 475,100円 | 712,700円 | 950,300円 |
47,000 | 575,000円 | 485,200円 | 727,800円 | 970,500円 |
48,000 | 587,000円 | 495,300円 | 743,000円 | 990,600円 |
49,000 | 598,900円 | 505,400円 | 758,100円 | 1,010,800円 |
50,000 | 610,900円 | 515,500円 | 773,200円 | 1,031,000円 |
料金表 A5 コート紙225kg 片面カラー(4c/0c)
枚数 | 納期5日 | 納期3日 | 納期2日 | 納期1日 |
100 | 14,900円 | 11,100円 | 16,600円 | 22,100円 |
200 | 15,100円 | 11,200円 | 16,900円 | 22,500円 |
300 | 15,300円 | 11,500円 | 17,200円 | 22,900円 |
400 | 15,800円 | 11,900円 | 17,800円 | 23,700円 |
500 | 17,200円 | 12,900円 | 19,400円 | 25,900円 |
600 | 19,500円 | 14,700円 | 22,000円 | 29,400円 |
700 | 22,200円 | 16,700円 | 25,100円 | 33,400円 |
800 | 23,400円 | 17,600円 | 26,400円 | 35,300円 |
900 | 24,600円 | 18,500円 | 27,800円 | 37,100円 |
1,000 | 25,800円 | 19,500円 | 29,200円 | 38,900円 |
1,500 | 31,800円 | 24,100円 | 36,100円 | 48,200円 |
2,000 | 37,700円 | 28,700円 | 43,000円 | 57,400円 |
2,500 | 43,700円 | 33,300円 | 49,900円 | 66,600円 |
3,000 | 49,700円 | 37,900円 | 56,900円 | 75,800円 |
3,500 | 55,600円 | 42,500円 | 63,800円 | 85,000円 |
4,000 | 61,600円 | 47,100円 | 70,700円 | 94,300円 |
4,500 | 67,600円 | 51,700円 | 77,600円 | 103,500円 |
5,000 | 73,500円 | 56,300円 | 84,500円 | 112,700円 |
5,500 | 79,500円 | 61,000円 | 91,400円 | 121,900円 |
6,000 | 85,500円 | 65,600円 | 98,300円 | 131,100円 |
6,500 | 91,500円 | 70,200円 | 105,300円 | 140,300円 |
7,000 | 97,400円 | 74,800円 | 112,200円 | 149,600円 |
7,500 | 103,400円 | 79,400円 | 119,100円 | 158,800円 |
8,000 | 109,400円 | 84,000円 | 126,000円 | 168,000円 |
8,500 | 115,300円 | 88,600円 | 132,900円 | 177,200円 |
9,000 | 121,300円 | 93,200円 | 139,800円 | 186,400円 |
9,500 | 127,300円 | 97,800円 | 146,700円 | 195,700円 |
10,000 | 133,300円 | 102,400円 | 153,600円 | 204,900円 |
11,000 | 145,200円 | 111,600円 | 167,500円 | 223,300円 |
12,000 | 157,100円 | 120,900円 | 181,300円 | 241,700円 |
13,000 | 169,100円 | 130,100円 | 195,100円 | 260,200円 |
14,000 | 181,000円 | 139,300円 | 209,000円 | 278,600円 |
15,000 | 193,000円 | 148,500円 | 222,800円 | 297,000円 |
16,000 | 204,900円 | 157,700円 | 236,600円 | 315,500円 |
17,000 | 216,800円 | 167,000円 | 250,400円 | 333,900円 |
18,000 | 228,800円 | 176,200円 | 264,300円 | 352,300円 |
19,000 | 240,700円 | 185,400円 | 278,100円 | 370,800円 |
20,000 | 252,700円 | 194,600円 | 291,900円 | 389,200円 |
21,000 | 264,600円 | 203,800円 | 305,700円 | 407,700円 |
22,000 | 276,500円 | 213,000円 | 319,600円 | 426,100円 |
23,000 | 288,500円 | 222,300円 | 333,400円 | 444,500円 |
24,000 | 300,400円 | 231,500円 | 347,200円 | 463,000円 |
25,000 | 312,400円 | 240,700円 | 361,100円 | 481,400円 |
26,000 | 324,300円 | 249,900円 | 374,900円 | 499,800円 |
27,000 | 336,200円 | 259,100円 | 388,700円 | 518,300円 |
28,000 | 348,200円 | 268,400円 | 402,500円 | 536,700円 |
29,000 | 360,100円 | 277,600円 | 416,300円 | 555,100円 |
30,000 | 372,100円 | 286,800円 | 430,200円 | 573,600円 |
31,000 | 384,000円 | 296,000円 | 444,000円 | 592,000円 |
32,000 | 395,900円 | 305,200円 | 457,800円 | 610,500円 |
33,000 | 407,900円 | 314,400円 | 471,700円 | 628,900円 |
34,000 | 419,800円 | 323,700円 | 485,500円 | 647,300円 |
35,000 | 431,800円 | 332,900円 | 499,300円 | 665,800円 |
36,000 | 443,700円 | 342,100円 | 513,100円 | 684,200円 |
37,000 | 455,600円 | 351,300円 | 527,000円 | 702,600円 |
38,000 | 467,600円 | 360,500円 | 540,800円 | 721,100円 |
39,000 | 479,500円 | 369,800円 | 554,600円 | 739,500円 |
40,000 | 491,500円 | 379,000円 | 568,500円 | 757,900円 |
41,000 | 503,400円 | 388,200円 | 582,300円 | 776,400円 |
42,000 | 515,300円 | 397,400円 | 596,100円 | 794,800円 |
43,000 | 527,300円 | 406,600円 | 609,900円 | 813,200円 |
44,000 | 539,200円 | 415,800円 | 623,800円 | 831,700円 |
45,000 | 551,200円 | 425,100円 | 637,600円 | 850,100円 |
46,000 | 563,100円 | 434,300円 | 651,400円 | 868,500円 |
47,000 | 575,000円 | 443,500円 | 665,200円 | 887,000円 |
48,000 | 587,000円 | 452,700円 | 679,100円 | 905,400円 |
49,000 | 598,900円 | 461,900円 | 692,900円 | 923,900円 |
50,000 | 610,900円 | 471,200円 | 706,700円 | 942,300円 |