規格印刷チラシ各種 オフセットによる高精細仕上げ |
一般的に使われるお馴染みのチラシです。
A5からB4、A3まで多種取り揃えております。 |
【用紙について】コート紙は両面がコーティングされ写真や文字がクッキリと映える用紙です。ファッション誌やカタログなどに使用され、もっとも馴染みのある用紙です。 |
【用紙の厚さ】180kgは郵便はがきとほぼ同じ厚さです。220kg〜225kgは更にしっかりとした厚みで高級感があります。
表示価格
受付時間 |
こちらの表示価格は印刷、宅配便、消費税が含れた完全データ入稿価格の総額表示です。デザイン代金は含まれません。
営業日18時までのご注文・ご入稿が当日受付となります。(納期の数え方はこちらへ) |
料金表 A5 コート紙180kg 両面カラー(4c/4c)
枚数 | 納期5日 | 納期3日 | 納期2日 | 納期1日 |
100 | 10,700円 | 11,300円 | 16,900円 | 22,500円 |
200 | 10,900円 | 11,500円 | 17,200円 | 22,900円 |
300 | 11,100円 | 11,700円 | 17,600円 | 23,400円 |
400 | 11,500円 | 12,100円 | 18,200円 | 24,200円 |
500 | 12,600円 | 13,200円 | 19,900円 | 26,500円 |
600 | 14,300円 | 15,000円 | 22,600円 | 30,100円 |
700 | 16,300円 | 17,100円 | 25,700円 | 34,300円 |
800 | 17,200円 | 18,100円 | 27,100円 | 36,200円 |
900 | 18,100円 | 19,100円 | 28,600円 | 38,100円 |
1,000 | 19,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
1,500 | 23,600円 | 24,800円 | 37,200円 | 49,600円 |
2,000 | 28,200円 | 29,600円 | 44,400円 | 59,300円 |
2,500 | 32,700円 | 34,400円 | 51,600円 | 68,900円 |
3,000 | 37,300円 | 39,200円 | 58,900円 | 78,500円 |
3,500 | 41,800円 | 44,000円 | 66,100円 | 88,100円 |
4,000 | 46,400円 | 48,900円 | 73,300円 | 97,700円 |
4,500 | 51,000円 | 53,700円 | 80,500円 | 107,300円 |
5,000 | 55,500円 | 58,500円 | 87,700円 | 116,900円 |
5,500 | 60,100円 | 63,300円 | 94,900円 | 126,500円 |
6,000 | 64,700円 | 68,100円 | 102,100円 | 136,200円 |
6,500 | 69,200円 | 72,900円 | 109,300円 | 145,800円 |
7,000 | 73,800円 | 77,700円 | 116,500円 | 155,400円 |
7,500 | 78,400円 | 82,500円 | 123,800円 | 165,000円 |
8,000 | 82,900円 | 87,300円 | 131,000円 | 174,600円 |
8,500 | 87,500円 | 92,100円 | 138,200円 | 184,200円 |
9,000 | 92,100円 | 96,900円 | 145,400円 | 193,800円 |
9,500 | 96,600円 | 101,700円 | 152,600円 | 203,400円 |
10,000 | 101,200円 | 106,500円 | 159,800円 | 213,100円 |
11,000 | 110,300円 | 116,100円 | 174,200円 | 232,300円 |
12,000 | 119,500円 | 125,800円 | 188,600円 | 251,500円 |
13,000 | 128,600円 | 135,400円 | 203,000円 | 270,700円 |
14,000 | 137,700円 | 145,000円 | 217,500円 | 289,900円 |
15,000 | 146,900円 | 154,600円 | 231,900円 | 309,200円 |
16,000 | 156,000円 | 164,200円 | 246,300円 | 328,400円 |
17,000 | 165,100円 | 173,800円 | 260,700円 | 347,600円 |
18,000 | 174,200円 | 183,400円 | 275,100円 | 366,900円 |
19,000 | 183,400円 | 193,000円 | 289,600円 | 386,100円 |
20,000 | 192,500円 | 202,600円 | 304,000円 | 405,300円 |
21,000 | 201,600円 | 212,300円 | 318,400円 | 424,500円 |
22,000 | 210,800円 | 221,900円 | 332,800円 | 443,700円 |
23,000 | 219,900円 | 231,500円 | 347,200円 | 463,000円 |
24,000 | 229,000円 | 241,100円 | 361,600円 | 482,200円 |
25,000 | 238,200円 | 250,700円 | 376,100円 | 501,400円 |
26,000 | 247,300円 | 260,300円 | 390,500円 | 520,600円 |
27,000 | 256,400円 | 269,900円 | 404,900円 | 539,900円 |
28,000 | 265,600円 | 279,600円 | 419,300円 | 559,100円 |
29,000 | 274,700円 | 289,200円 | 433,700円 | 578,300円 |
30,000 | 283,800円 | 298,800円 | 448,100円 | 597,500円 |
31,000 | 293,000円 | 308,400円 | 462,600円 | 616,800円 |
32,000 | 302,100円 | 318,000円 | 477,000円 | 636,000円 |
33,000 | 311,200円 | 327,600円 | 491,400円 | 655,200円 |
34,000 | 320,400円 | 337,200円 | 505,800円 | 674,400円 |
35,000 | 329,500円 | 346,800円 | 520,200円 | 693,600円 |
36,000 | 338,600円 | 356,400円 | 534,700円 | 712,900円 |
37,000 | 347,700円 | 366,000円 | 549,100円 | 732,100円 |
38,000 | 356,900円 | 375,700円 | 563,500円 | 751,300円 |
39,000 | 366,000円 | 385,300円 | 577,900円 | 770,600円 |
40,000 | 375,100円 | 394,900円 | 592,300円 | 789,800円 |
41,000 | 384,300円 | 404,500円 | 606,700円 | 809,000円 |
42,000 | 393,400円 | 414,100円 | 621,200円 | 828,200円 |
43,000 | 402,500円 | 423,700円 | 635,600円 | 847,400円 |
44,000 | 411,700円 | 433,300円 | 650,000円 | 866,700円 |
45,000 | 420,800円 | 442,900円 | 664,400円 | 885,900円 |
46,000 | 429,900円 | 452,600円 | 678,800円 | 905,100円 |
47,000 | 439,100円 | 462,200円 | 693,300円 | 924,300円 |
48,000 | 448,200円 | 471,800円 | 707,700円 | 943,600円 |
49,000 | 457,300円 | 481,400円 | 722,100円 | 962,800円 |
50,000 | 466,500円 | 491,000円 | 736,500円 | 982,000円 |
料金表 A5 コート紙180kg カラー/モノクロ(4c/1c)
枚数 | 納期5日 | 納期3日 | 納期2日 | 納期1日 |
100 | 10,000円 | 10,500円 | 15,700円 | 20,900円 |
200 | 10,100円 | 10,700円 | 16,000円 | 21,300円 |
300 | 10,300円 | 10,900円 | 16,300円 | 21,800円 |
400 | 10,700円 | 11,300円 | 16,900円 | 22,500円 |
500 | 11,700円 | 12,300円 | 18,500円 | 24,600円 |
600 | 13,300円 | 14,000円 | 21,000円 | 28,000円 |
700 | 15,100円 | 15,900円 | 23,900円 | 31,900円 |
800 | 16,000円 | 16,800円 | 25,300円 | 33,700円 |
900 | 16,800円 | 17,700円 | 26,600円 | 35,500円 |
1,000 | 17,700円 | 18,600円 | 27,900円 | 37,200円 |
1,500 | 21,900円 | 23,100円 | 34,600円 | 46,200円 |
2,000 | 26,200円 | 27,600円 | 41,300円 | 55,100円 |
2,500 | 30,400円 | 32,000円 | 48,000円 | 64,100円 |
3,000 | 34,700円 | 36,500円 | 54,800円 | 73,000円 |
3,500 | 38,900円 | 41,000円 | 61,500円 | 81,900円 |
4,000 | 43,200円 | 45,400円 | 68,200円 | 90,900円 |
4,500 | 47,400円 | 49,900円 | 74,900円 | 99,800円 |
5,000 | 51,600円 | 54,400円 | 81,600円 | 108,700円 |
5,500 | 55,900円 | 58,800円 | 88,300円 | 117,700円 |
6,000 | 60,100円 | 63,300円 | 95,000円 | 126,600円 |
6,500 | 64,400円 | 67,800円 | 101,700円 | 135,600円 |
7,000 | 68,600円 | 72,300円 | 108,400円 | 144,500円 |
7,500 | 72,900円 | 76,700円 | 115,100円 | 153,400円 |
8,000 | 77,100円 | 81,200円 | 121,800円 | 162,400円 |
8,500 | 81,400円 | 85,700円 | 128,500円 | 171,300円 |
9,000 | 85,600円 | 90,100円 | 135,200円 | 180,300円 |
9,500 | 89,900円 | 94,600円 | 141,900円 | 189,200円 |
10,000 | 94,100円 | 99,100円 | 148,600円 | 198,100円 |
11,000 | 102,600円 | 108,000円 | 162,000円 | 216,000円 |
12,000 | 111,100円 | 116,900円 | 175,400円 | 233,900円 |
13,000 | 119,600円 | 125,900円 | 188,800円 | 251,800円 |
14,000 | 128,100円 | 134,800円 | 202,200円 | 269,700円 |
15,000 | 136,600円 | 143,800円 | 215,600円 | 287,500円 |
16,000 | 145,100円 | 152,700円 | 229,100円 | 305,400円 |
17,000 | 153,600円 | 161,600円 | 242,500円 | 323,300円 |
18,000 | 162,100円 | 170,600円 | 255,900円 | 341,200円 |
19,000 | 170,500円 | 179,500円 | 269,300円 | 359,000円 |
20,000 | 179,000円 | 188,500円 | 282,700円 | 376,900円 |
21,000 | 187,500円 | 197,400円 | 296,100円 | 394,800円 |
22,000 | 196,000円 | 206,300円 | 309,500円 | 412,700円 |
23,000 | 204,500円 | 215,300円 | 322,900円 | 430,600円 |
24,000 | 213,000円 | 224,200円 | 336,300円 | 448,400円 |
25,000 | 221,500円 | 233,200円 | 349,700円 | 466,300円 |
26,000 | 230,000円 | 242,100円 | 363,100円 | 484,200円 |
27,000 | 238,500円 | 251,000円 | 376,600円 | 502,100円 |
28,000 | 247,000円 | 260,000円 | 390,000円 | 520,000円 |
29,000 | 255,500円 | 268,900円 | 403,400円 | 537,800円 |
30,000 | 264,000円 | 277,900円 | 416,800円 | 555,700円 |
31,000 | 272,400円 | 286,800円 | 430,200円 | 573,600円 |
32,000 | 280,900円 | 295,700円 | 443,600円 | 591,500円 |
33,000 | 289,400円 | 304,700円 | 457,000円 | 609,300円 |
34,000 | 297,900円 | 313,600円 | 470,400円 | 627,200円 |
35,000 | 306,400円 | 322,600円 | 483,800円 | 645,100円 |
36,000 | 314,900円 | 331,500円 | 497,200円 | 663,000円 |
37,000 | 323,400円 | 340,400円 | 510,600円 | 680,800円 |
38,000 | 331,900円 | 349,400円 | 524,000円 | 698,700円 |
39,000 | 340,400円 | 358,300円 | 537,500円 | 716,600円 |
40,000 | 348,900円 | 367,200円 | 550,900円 | 734,500円 |
41,000 | 357,400円 | 376,200円 | 564,300円 | 752,400円 |
42,000 | 365,900円 | 385,100円 | 577,700円 | 770,200円 |
43,000 | 374,400円 | 394,100円 | 591,100円 | 788,100円 |
44,000 | 382,800円 | 403,000円 | 604,500円 | 806,000円 |
45,000 | 391,300円 | 412,000円 | 617,900円 | 823,900円 |
46,000 | 399,800円 | 420,900円 | 631,300円 | 841,800円 |
47,000 | 408,300円 | 429,800円 | 644,700円 | 859,600円 |
48,000 | 416,800円 | 438,800円 | 658,100円 | 877,500円 |
49,000 | 425,300円 | 447,700円 | 671,500円 | 895,400円 |
50,000 | 433,800円 | 456,600円 | 685,000円 | 913,300円 |
料金表 A5 コート紙180kg 片面カラー(4c/0c)
枚数 | 納期5日 | 納期3日 | 納期2日 | 納期1日 |
100 | 9,100円 | 9,600円 | 14,400円 | 19,100円 |
200 | 9,300円 | 9,700円 | 14,600円 | 19,500円 |
300 | 9,400円 | 9,900円 | 14,900円 | 19,900円 |
400 | 9,800円 | 10,300円 | 15,500円 | 20,600円 |
500 | 10,700円 | 11,200円 | 16,900円 | 22,500円 |
600 | 12,200円 | 12,800円 | 19,200円 | 25,600円 |
700 | 13,800円 | 14,600円 | 21,800円 | 29,100円 |
800 | 14,600円 | 15,400円 | 23,100円 | 30,800円 |
900 | 15,400円 | 16,200円 | 24,300円 | 32,400円 |
1,000 | 16,200円 | 17,000円 | 25,500円 | 34,000円 |
1,500 | 20,100円 | 21,100円 | 31,700円 | 42,200円 |
2,000 | 23,900円 | 25,200円 | 37,800円 | 50,400円 |
2,500 | 27,800円 | 29,300円 | 43,900円 | 58,500円 |
3,000 | 31,700円 | 33,300円 | 50,000円 | 66,700円 |
3,500 | 35,600円 | 37,400円 | 56,200円 | 74,900円 |
4,000 | 39,400円 | 41,500円 | 62,300円 | 83,000円 |
4,500 | 43,300円 | 45,600円 | 68,400円 | 91,200円 |
5,000 | 47,200円 | 49,700円 | 74,600円 | 99,400円 |
5,500 | 51,100円 | 53,800円 | 80,700円 | 107,600円 |
6,000 | 55,000円 | 57,900円 | 86,800円 | 115,700円 |
6,500 | 58,900円 | 62,000円 | 92,900円 | 123,900円 |
7,000 | 62,700円 | 66,000円 | 99,100円 | 132,100円 |
7,500 | 66,600円 | 70,100円 | 105,200円 | 140,200円 |
8,000 | 70,500円 | 74,200円 | 111,300円 | 148,400円 |
8,500 | 74,400円 | 78,300円 | 117,400円 | 156,600円 |
9,000 | 78,300円 | 82,400円 | 123,600円 | 164,800円 |
9,500 | 82,100円 | 86,500円 | 129,700円 | 172,900円 |
10,000 | 86,000円 | 90,600円 | 135,800円 | 181,100円 |
11,000 | 93,800円 | 98,700円 | 148,100円 | 197,400円 |
12,000 | 101,500円 | 106,900円 | 160,300円 | 213,800円 |
13,000 | 109,300円 | 115,100円 | 172,600円 | 230,100円 |
14,000 | 117,100円 | 123,200円 | 184,800円 | 246,500円 |
15,000 | 124,800円 | 131,400円 | 197,100円 | 262,800円 |
16,000 | 132,600円 | 139,600円 | 209,300円 | 279,100円 |
17,000 | 140,300円 | 147,700円 | 221,600円 | 295,500円 |
18,000 | 148,100円 | 155,900円 | 233,900円 | 311,800円 |
19,000 | 155,900円 | 164,100円 | 246,100円 | 328,200円 |
20,000 | 163,600円 | 172,300円 | 258,400円 | 344,500円 |
21,000 | 171,400円 | 180,400円 | 270,600円 | 360,800円 |
22,000 | 179,200円 | 188,600円 | 282,900円 | 377,200円 |
23,000 | 186,900円 | 196,800円 | 295,100円 | 393,500円 |
24,000 | 194,700円 | 204,900円 | 307,400円 | 409,900円 |
25,000 | 202,400円 | 213,100円 | 319,700円 | 426,200円 |
26,000 | 210,200円 | 221,300円 | 331,900円 | 442,500円 |
27,000 | 218,000円 | 229,400円 | 344,200円 | 458,900円 |
28,000 | 225,700円 | 237,600円 | 356,400円 | 475,200円 |
29,000 | 233,500円 | 245,800円 | 368,700円 | 491,600円 |
30,000 | 241,200円 | 253,900円 | 380,900円 | 507,900円 |
31,000 | 249,000円 | 262,100円 | 393,200円 | 524,200円 |
32,000 | 256,800円 | 270,300円 | 405,400円 | 540,600円 |
33,000 | 264,500円 | 278,500円 | 417,700円 | 556,900円 |
34,000 | 272,300円 | 286,600円 | 429,900円 | 573,300円 |
35,000 | 280,100円 | 294,800円 | 442,200円 | 589,600円 |
36,000 | 287,800円 | 303,000円 | 454,500円 | 606,000円 |
37,000 | 295,600円 | 311,100円 | 466,700円 | 622,300円 |
38,000 | 303,300円 | 319,300円 | 479,000円 | 638,600円 |
39,000 | 311,100円 | 327,500円 | 491,200円 | 655,000円 |
40,000 | 318,900円 | 335,700円 | 503,500円 | 671,300円 |
41,000 | 326,600円 | 343,800円 | 515,700円 | 687,600円 |
42,000 | 334,400円 | 352,000円 | 528,000円 | 704,000円 |
43,000 | 342,200円 | 360,200円 | 540,200円 | 720,300円 |
44,000 | 349,900円 | 368,300円 | 552,500円 | 736,700円 |
45,000 | 357,700円 | 376,500円 | 564,800円 | 753,000円 |
46,000 | 365,400円 | 384,700円 | 577,000円 | 769,300円 |
47,000 | 373,200円 | 392,800円 | 589,300円 | 785,700円 |
48,000 | 381,000円 | 401,000円 | 601,500円 | 802,000円 |
49,000 | 388,700円 | 409,200円 | 613,800円 | 818,400円 |
50,000 | 396,500円 | 417,400円 | 626,000円 | 834,700円 |