規格印刷チラシ各種 オフセットによる高精細仕上げ |
一般的に使われるお馴染みのチラシです。
A5からB4、A3まで多種取り揃えております。 |
【用紙について】コート紙は両面がコーティングされ写真や文字がクッキリと映える用紙です。ファッション誌やカタログなどに使用され、もっとも馴染みのある用紙です。 |
【用紙の厚さ】こちらの300kg以上の用紙は厚紙・板紙の部類です。圧倒的なインパクトがありますが1枚あたり6g以上のため、通常のハガキの料金では発送できませんのでご注意下さい。大判ハガキは定形郵便の重さに収まりますので300kg以上でも大丈夫です。
表示価格
受付時間 |
こちらの表示価格は印刷、宅配便、消費税が含れた完全データ入稿価格の総額表示です。デザイン代金は含まれません。
営業日18時までのご注文・ご入稿が当日受付となります。(納期の数え方はこちらへ) |
料金表 A4 コート310kg 両面カラー(4c/4c)
枚数 | 納期5日 |
100 | 21,800円 |
200 | 22,100円 |
300 | 22,400円 |
400 | 23,100円 |
500 | 25,200円 |
600 | 28,500円 |
700 | 32,400円 |
800 | 34,100円 |
900 | 35,900円 |
1,000 | 37,600円 |
1,500 | 46,300円 |
2,000 | 55,000円 |
2,500 | 63,700円 |
3,000 | 72,300円 |
3,500 | 81,000円 |
4,000 | 89,700円 |
4,500 | 98,300円 |
5,000 | 107,000円 |
5,500 | 115,700円 |
6,000 | 124,400円 |
6,500 | 133,000円 |
7,000 | 141,700円 |
7,500 | 150,400円 |
8,000 | 159,100円 |
8,500 | 167,700円 |
9,000 | 176,400円 |
9,500 | 185,100円 |
10,000 | 193,800円 |
11,000 | 211,100円 |
12,000 | 228,400円 |
13,000 | 245,800円 |
14,000 | 263,100円 |
15,000 | 280,500円 |
16,000 | 297,900円 |
17,000 | 315,200円 |
18,000 | 332,500円 |
19,000 | 349,900円 |
20,000 | 367,200円 |
21,000 | 384,600円 |
22,000 | 401,900円 |
23,000 | 419,300円 |
24,000 | 436,600円 |
25,000 | 454,000円 |
26,000 | 471,300円 |
27,000 | 488,700円 |
28,000 | 506,000円 |
29,000 | 523,400円 |
30,000 | 540,700円 |
31,000 | 558,100円 |
32,000 | 575,400円 |
33,000 | 592,800円 |
34,000 | 610,100円 |
35,000 | 627,500円 |
36,000 | 644,800円 |
37,000 | 662,200円 |
38,000 | 679,500円 |
39,000 | 696,800円 |
40,000 | 714,200円 |
41,000 | 731,600円 |
42,000 | 748,900円 |
43,000 | 766,300円 |
44,000 | 783,600円 |
45,000 | 800,900円 |
46,000 | 818,300円 |
47,000 | 835,600円 |
48,000 | 853,000円 |
49,000 | 870,300円 |
50,000 | 887,700円 |
料金表 A4 コート310kg カラー/モノクロ(4c/1c)
枚数 | 納期5日 |
100 | 20,300円 |
200 | 20,500円 |
300 | 20,800円 |
400 | 21,500円 |
500 | 23,400円 |
600 | 26,500円 |
700 | 30,100円 |
800 | 31,800円 |
900 | 33,400円 |
1,000 | 35,000円 |
1,500 | 43,000円 |
2,000 | 51,100円 |
2,500 | 59,200円 |
3,000 | 67,300円 |
3,500 | 75,300円 |
4,000 | 83,400円 |
4,500 | 91,400円 |
5,000 | 99,500円 |
5,500 | 107,600円 |
6,000 | 115,700円 |
6,500 | 123,700円 |
7,000 | 131,800円 |
7,500 | 139,900円 |
8,000 | 147,900円 |
8,500 | 156,000円 |
9,000 | 164,100円 |
9,500 | 172,100円 |
10,000 | 180,200円 |
11,000 | 196,300円 |
12,000 | 212,400円 |
13,000 | 228,600円 |
14,000 | 244,700円 |
15,000 | 260,900円 |
16,000 | 277,000円 |
17,000 | 293,100円 |
18,000 | 309,300円 |
19,000 | 325,400円 |
20,000 | 341,500円 |
21,000 | 357,700円 |
22,000 | 373,800円 |
23,000 | 389,900円 |
24,000 | 406,100円 |
25,000 | 422,200円 |
26,000 | 438,300円 |
27,000 | 454,500円 |
28,000 | 470,600円 |
29,000 | 486,700円 |
30,000 | 502,900円 |
31,000 | 519,000円 |
32,000 | 535,100円 |
33,000 | 551,300円 |
34,000 | 567,400円 |
35,000 | 583,500円 |
36,000 | 599,700円 |
37,000 | 615,800円 |
38,000 | 631,900円 |
39,000 | 648,100円 |
40,000 | 664,200円 |
41,000 | 680,300円 |
42,000 | 696,500円 |
43,000 | 712,600円 |
44,000 | 728,700円 |
45,000 | 744,900円 |
46,000 | 761,000円 |
47,000 | 777,100円 |
48,000 | 793,300円 |
49,000 | 809,400円 |
50,000 | 825,500円 |
料金表 A4 コート310kg 片面カラー(4c/0c)
枚数 | 納期5日 |
100 | 18,500円 |
200 | 18,800円 |
300 | 19,100円 |
400 | 19,700円 |
500 | 21,400円 |
600 | 24,200円 |
700 | 27,500円 |
800 | 29,000円 |
900 | 30,500円 |
1,000 | 32,000円 |
1,500 | 39,400円 |
2,000 | 46,700円 |
2,500 | 54,100円 |
3,000 | 61,500円 |
3,500 | 68,800円 |
4,000 | 76,200円 |
4,500 | 83,600円 |
5,000 | 90,900円 |
5,500 | 98,300円 |
6,000 | 105,700円 |
6,500 | 113,100円 |
7,000 | 120,400円 |
7,500 | 127,800円 |
8,000 | 135,200円 |
8,500 | 142,600円 |
9,000 | 149,900円 |
9,500 | 157,300円 |
10,000 | 164,700円 |
11,000 | 179,400円 |
12,000 | 194,200円 |
13,000 | 208,900円 |
14,000 | 223,700円 |
15,000 | 238,400円 |
16,000 | 253,200円 |
17,000 | 267,900円 |
18,000 | 282,700円 |
19,000 | 297,400円 |
20,000 | 312,200円 |
21,000 | 326,900円 |
22,000 | 341,600円 |
23,000 | 356,400円 |
24,000 | 371,100円 |
25,000 | 385,900円 |
26,000 | 400,600円 |
27,000 | 415,400円 |
28,000 | 430,100円 |
29,000 | 444,900円 |
30,000 | 459,600円 |
31,000 | 474,400円 |
32,000 | 489,100円 |
33,000 | 503,900円 |
34,000 | 518,600円 |
35,000 | 533,300円 |
36,000 | 548,100円 |
37,000 | 562,800円 |
38,000 | 577,600円 |
39,000 | 592,300円 |
40,000 | 607,100円 |
41,000 | 621,800円 |
42,000 | 636,600円 |
43,000 | 651,300円 |
44,000 | 666,000円 |
45,000 | 680,800円 |
46,000 | 695,500円 |
47,000 | 710,300円 |
48,000 | 725,000円 |
49,000 | 739,800円 |
50,000 | 754,500円 |