規格印刷チラシ各種 オフセットによる高精細仕上げ |
一般的に使われるお馴染みのチラシです。
A5からB4、A3まで多種取り揃えております。 |
【用紙について】コート紙は両面がコーティングされ写真や文字がクッキリと映える用紙です。ファッション誌やカタログなどに使用され、もっとも馴染みのある用紙です。 |
【用紙の厚さ】180kgは郵便はがきとほぼ同じ厚さです。220kg〜225kgは更にしっかりとした厚みで高級感があります。
表示価格
受付時間 |
こちらの表示価格は印刷、宅配便、消費税が含れた完全データ入稿価格の総額表示です。デザイン代金は含まれません。
営業日18時までのご注文・ご入稿が当日受付となります。(納期の数え方はこちらへ) |
料金表 A4 コート225kg 両面カラー(4c/4c)
枚数 | 納期3日 | 納期2日 | 納期1日 |
100 | 18,200円 | 27,200円 | 36,300円 |
200 | 18,400円 | 27,600円 | 36,800円 |
300 | 18,700円 | 28,000円 | 37,400円 |
400 | 19,300円 | 28,900円 | 38,600円 |
500 | 21,000円 | 31,500円 | 42,000円 |
600 | 23,800円 | 35,700円 | 47,500円 |
700 | 27,000円 | 40,500円 | 54,000円 |
800 | 28,500円 | 42,700円 | 56,900円 |
900 | 29,900円 | 44,900円 | 59,800円 |
1,000 | 31,400円 | 47,000円 | 62,700円 |
1,500 | 38,600円 | 57,900円 | 77,100円 |
2,000 | 45,800円 | 68,700円 | 91,600円 |
2,500 | 53,000円 | 79,600円 | 106,100円 |
3,000 | 60,300円 | 90,400円 | 120,500円 |
3,500 | 67,500円 | 101,200円 | 135,000円 |
4,000 | 74,700円 | 112,100円 | 149,400円 |
4,500 | 82,000円 | 122,900円 | 163,900円 |
5,000 | 89,200円 | 133,800円 | 178,400円 |
5,500 | 96,400円 | 144,600円 | 192,800円 |
6,000 | 103,600円 | 155,400円 | 207,300円 |
6,500 | 110,900円 | 166,300円 | 221,700円 |
7,000 | 118,100円 | 177,100円 | 236,200円 |
7,500 | 125,300円 | 188,000円 | 250,600円 |
8,000 | 132,500円 | 198,800円 | 265,100円 |
8,500 | 139,800円 | 209,700円 | 279,600円 |
9,000 | 147,000円 | 220,500円 | 294,000円 |
9,500 | 154,200円 | 231,300円 | 308,500円 |
10,000 | 161,500円 | 242,200円 | 322,900円 |
11,000 | 175,900円 | 263,900円 | 351,800円 |
12,000 | 190,400円 | 285,600円 | 380,700円 |
13,000 | 204,800円 | 307,300円 | 409,700円 |
14,000 | 219,300円 | 328,900円 | 438,600円 |
15,000 | 233,700円 | 350,600円 | 467,500円 |
16,000 | 248,200円 | 372,300円 | 496,400円 |
17,000 | 262,700円 | 394,000円 | 525,300円 |
18,000 | 277,100円 | 415,700円 | 554,200円 |
19,000 | 291,600円 | 437,400円 | 583,100円 |
20,000 | 306,000円 | 459,000円 | 612,100円 |
21,000 | 320,500円 | 480,700円 | 641,000円 |
22,000 | 334,900円 | 502,400円 | 669,900円 |
23,000 | 349,400円 | 524,100円 | 698,800円 |
24,000 | 363,900円 | 545,800円 | 727,700円 |
25,000 | 378,300円 | 567,500円 | 756,600円 |
26,000 | 392,800円 | 589,200円 | 785,500円 |
27,000 | 407,200円 | 610,800円 | 814,500円 |
28,000 | 421,700円 | 632,500円 | 843,400円 |
29,000 | 436,100円 | 654,200円 | 872,300円 |
30,000 | 450,600円 | 675,900円 | 901,200円 |
31,000 | 465,100円 | 697,600円 | 930,100円 |
32,000 | 479,500円 | 719,300円 | 959,000円 |
33,000 | 494,000円 | 741,000円 | 987,900円 |
34,000 | 508,400円 | 762,600円 | 1,016,800円 |
35,000 | 522,900円 | 784,300円 | 1,045,800円 |
36,000 | 537,300円 | 806,000円 | 1,074,700円 |
37,000 | 551,800円 | 827,700円 | 1,103,600円 |
38,000 | 566,200円 | 849,400円 | 1,132,500円 |
39,000 | 580,700円 | 871,100円 | 1,161,400円 |
40,000 | 595,200円 | 892,700円 | 1,190,300円 |
41,000 | 609,600円 | 914,400円 | 1,219,300円 |
42,000 | 624,100円 | 936,100円 | 1,248,200円 |
43,000 | 638,500円 | 957,800円 | 1,277,100円 |
44,000 | 653,000円 | 979,500円 | 1,306,000円 |
45,000 | 667,500円 | 1,001,200円 | 1,334,900円 |
46,000 | 681,900円 | 1,022,900円 | 1,363,800円 |
47,000 | 696,400円 | 1,044,600円 | 1,392,700円 |
48,000 | 710,800円 | 1,066,200円 | 1,421,600円 |
49,000 | 725,300円 | 1,087,900円 | 1,450,600円 |
50,000 | 739,700円 | 1,109,600円 | 1,479,500円 |
料金表 A4 コート225kg カラー/モノクロ(4c/1c)
枚数 | 納期3日 | 納期2日 | 納期1日 |
100 | 16,900円 | 25,300円 | 33,800円 |
200 | 17,100円 | 25,700円 | 34,200円 |
300 | 17,400円 | 26,100円 | 34,700円 |
400 | 17,900円 | 26,900円 | 35,900円 |
500 | 19,500円 | 29,300円 | 39,000円 |
600 | 22,100円 | 33,200円 | 44,200円 |
700 | 25,100円 | 37,700円 | 50,200円 |
800 | 26,500円 | 39,700円 | 52,900円 |
900 | 27,800円 | 41,700円 | 55,600円 |
1,000 | 29,100円 | 43,700円 | 58,300円 |
1,500 | 35,900円 | 53,800円 | 71,800円 |
2,000 | 42,600円 | 63,900円 | 85,200円 |
2,500 | 49,300円 | 74,000円 | 98,600円 |
3,000 | 56,000円 | 84,100円 | 112,100円 |
3,500 | 62,800円 | 94,100円 | 125,500円 |
4,000 | 69,500円 | 104,200円 | 139,000円 |
4,500 | 76,200円 | 114,300円 | 152,400円 |
5,000 | 82,900円 | 124,400円 | 165,900円 |
5,500 | 89,700円 | 134,500円 | 179,300円 |
6,000 | 96,400円 | 144,600円 | 192,800円 |
6,500 | 103,100円 | 154,600円 | 206,200円 |
7,000 | 109,800円 | 164,700円 | 219,600円 |
7,500 | 116,600円 | 174,800円 | 233,100円 |
8,000 | 123,300円 | 184,900円 | 246,500円 |
8,500 | 130,000円 | 195,000円 | 260,000円 |
9,000 | 136,700円 | 205,100円 | 273,400円 |
9,500 | 143,400円 | 215,100円 | 286,900円 |
10,000 | 150,200円 | 225,200円 | 300,300円 |
11,000 | 163,600円 | 245,400円 | 327,200円 |
12,000 | 177,000円 | 265,600円 | 354,100円 |
13,000 | 190,500円 | 285,700円 | 381,000円 |
14,000 | 203,900円 | 305,900円 | 407,900円 |
15,000 | 217,400円 | 326,100円 | 434,800円 |
16,000 | 230,800円 | 346,200円 | 461,700円 |
17,000 | 244,300円 | 366,400円 | 488,500円 |
18,000 | 257,700円 | 386,600円 | 515,400円 |
19,000 | 271,200円 | 406,700円 | 542,300円 |
20,000 | 284,600円 | 426,900円 | 569,200円 |
21,000 | 298,000円 | 447,100円 | 596,100円 |
22,000 | 311,500円 | 467,200円 | 623,000円 |
23,000 | 324,900円 | 487,400円 | 649,900円 |
24,000 | 338,400円 | 507,600円 | 676,800円 |
25,000 | 351,800円 | 527,700円 | 703,700円 |
26,000 | 365,300円 | 547,900円 | 730,500円 |
27,000 | 378,700円 | 568,100円 | 757,400円 |
28,000 | 392,200円 | 588,200円 | 784,300円 |
29,000 | 405,600円 | 608,400円 | 811,200円 |
30,000 | 419,100円 | 628,600円 | 838,100円 |
31,000 | 432,500円 | 648,800円 | 865,000円 |
32,000 | 445,900円 | 668,900円 | 891,900円 |
33,000 | 459,400円 | 689,100円 | 918,800円 |
34,000 | 472,800円 | 709,200円 | 945,700円 |
35,000 | 486,300円 | 729,400円 | 972,600円 |
36,000 | 499,700円 | 749,600円 | 999,400円 |
37,000 | 513,200円 | 769,800円 | 1,026,300円 |
38,000 | 526,600円 | 789,900円 | 1,053,200円 |
39,000 | 540,100円 | 810,100円 | 1,080,100円 |
40,000 | 553,500円 | 830,300円 | 1,107,000円 |
41,000 | 567,000円 | 850,400円 | 1,133,900円 |
42,000 | 580,400円 | 870,600円 | 1,160,800円 |
43,000 | 593,800円 | 890,800円 | 1,187,700円 |
44,000 | 607,300円 | 910,900円 | 1,214,600円 |
45,000 | 620,700円 | 931,100円 | 1,241,500円 |
46,000 | 634,200円 | 951,300円 | 1,268,400円 |
47,000 | 647,600円 | 971,400円 | 1,295,200円 |
48,000 | 661,100円 | 991,600円 | 1,322,100円 |
49,000 | 674,500円 | 1,011,800円 | 1,349,000円 |
50,000 | 688,000円 | 1,031,900円 | 1,375,900円 |
料金表 A4 コート225kg 片面カラー(4c/0c)
枚数 | 納期3日 | 納期2日 | 納期1日 |
100 | 15,400円 | 23,200円 | 30,900円 |
200 | 15,600円 | 23,500円 | 31,300円 |
300 | 15,900円 | 23,800円 | 31,800円 |
400 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 |
500 | 17,800円 | 26,800円 | 35,700円 |
600 | 20,200円 | 30,300円 | 40,400円 |
700 | 23,000円 | 34,400円 | 45,900円 |
800 | 24,200円 | 36,300円 | 48,400円 |
900 | 25,400円 | 38,100円 | 50,800円 |
1,000 | 26,600円 | 40,000円 | 53,300円 |
1,500 | 32,800円 | 49,200円 | 65,600円 |
2,000 | 38,900円 | 58,400円 | 77,900円 |
2,500 | 45,100円 | 67,600円 | 90,100円 |
3,000 | 51,200円 | 76,800円 | 102,400円 |
3,500 | 57,400円 | 86,000円 | 114,700円 |
4,000 | 63,500円 | 95,300円 | 127,000円 |
4,500 | 69,700円 | 104,500円 | 139,300円 |
5,000 | 75,800円 | 113,700円 | 151,600円 |
5,500 | 81,900円 | 122,900円 | 163,900円 |
6,000 | 88,100円 | 132,100円 | 176,200円 |
6,500 | 94,200円 | 141,300円 | 188,500円 |
7,000 | 100,400円 | 150,600円 | 200,800円 |
7,500 | 106,500円 | 159,800円 | 213,000円 |
8,000 | 112,700円 | 169,000円 | 225,300円 |
8,500 | 118,800円 | 178,200円 | 237,600円 |
9,000 | 124,900円 | 187,400円 | 249,900円 |
9,500 | 131,100円 | 196,700円 | 262,200円 |
10,000 | 137,300円 | 205,900円 | 274,500円 |
11,000 | 149,500円 | 224,300円 | 299,100円 |
12,000 | 161,800円 | 242,700円 | 323,600円 |
13,000 | 174,100円 | 261,200円 | 348,200円 |
14,000 | 186,400円 | 279,600円 | 372,800円 |
15,000 | 198,700円 | 298,000円 | 397,400円 |
16,000 | 211,000円 | 316,500円 | 421,900円 |
17,000 | 223,300円 | 334,900円 | 446,500円 |
18,000 | 235,500円 | 353,300円 | 471,100円 |
19,000 | 247,800円 | 371,800円 | 495,700円 |
20,000 | 260,100円 | 390,200円 | 520,300円 |
21,000 | 272,400円 | 408,600円 | 544,800円 |
22,000 | 284,700円 | 427,100円 | 569,400円 |
23,000 | 297,000円 | 445,500円 | 594,000円 |
24,000 | 309,300円 | 463,900円 | 618,500円 |
25,000 | 321,600円 | 482,300円 | 643,100円 |
26,000 | 333,800円 | 500,800円 | 667,700円 |
27,000 | 346,100円 | 519,200円 | 692,300円 |
28,000 | 358,400円 | 537,700円 | 716,900円 |
29,000 | 370,700円 | 556,100円 | 741,400円 |
30,000 | 383,000円 | 574,500円 | 766,000円 |
31,000 | 395,300円 | 593,000円 | 790,600円 |
32,000 | 407,600円 | 611,400円 | 815,200円 |
33,000 | 419,900円 | 629,800円 | 839,700円 |
34,000 | 432,200円 | 648,200円 | 864,300円 |
35,000 | 444,400円 | 666,700円 | 888,900円 |
36,000 | 456,700円 | 685,100円 | 913,500円 |
37,000 | 469,000円 | 703,500円 | 938,100円 |
38,000 | 481,300円 | 722,000円 | 962,600円 |
39,000 | 493,600円 | 740,400円 | 987,200円 |
40,000 | 505,900円 | 758,800円 | 1,011,800円 |
41,000 | 518,200円 | 777,300円 | 1,036,400円 |
42,000 | 530,500円 | 795,700円 | 1,060,900円 |
43,000 | 542,800円 | 814,100円 | 1,085,500円 |
44,000 | 555,000円 | 832,600円 | 1,110,100円 |
45,000 | 567,300円 | 851,000円 | 1,134,700円 |
46,000 | 579,600円 | 869,400円 | 1,159,300円 |
47,000 | 591,900円 | 887,900円 | 1,183,800円 |
48,000 | 604,200円 | 906,300円 | 1,208,400円 |
49,000 | 616,500円 | 924,700円 | 1,233,000円 |
50,000 | 628,800円 | 943,200円 | 1,257,500円 |