規格印刷チラシ各種 オフセットによる高精細仕上げ |
一般的に使われるお馴染みのチラシです。
A5からB4、A3まで多種取り揃えております。 |
【用紙について】コート紙は両面がコーティングされ写真や文字がクッキリと映える用紙です。ファッション誌やカタログなどに使用され、もっとも馴染みのある用紙です。 |
【用紙の厚さ】180kgは郵便はがきとほぼ同じ厚さです。220kg〜225kgは更にしっかりとした厚みで高級感があります。
表示価格
受付時間 |
こちらの表示価格は印刷、宅配便、消費税が含れた完全データ入稿価格の総額表示です。デザイン代金は含まれません。
営業日18時までのご注文・ご入稿が当日受付となります。(納期の数え方はこちらへ) |
料金表 A3 コート紙225kg 両面カラー(4c/4c)
枚数 | 納期3日 | 納期2日 | 納期1日 |
100 | 31,600円 | 47,400円 | 63,100円 |
200 | 31,800円 | 47,600円 | 63,500円 |
300 | 32,000円 | 48,100円 | 64,100円 |
400 | 32,900円 | 49,300円 | 65,700円 |
500 | 35,600円 | 53,400円 | 71,200円 |
600 | 40,200円 | 60,200円 | 80,300円 |
700 | 45,400円 | 68,100円 | 90,900円 |
800 | 47,700円 | 71,500円 | 95,400円 |
900 | 49,900円 | 74,900円 | 99,900円 |
1,000 | 52,200円 | 78,300円 | 104,400円 |
1,500 | 63,500円 | 95,200円 | 127,000円 |
2,000 | 74,800円 | 112,200円 | 149,500円 |
2,500 | 86,000円 | 129,100円 | 172,100円 |
3,000 | 97,300円 | 146,000円 | 194,700円 |
3,500 | 108,600円 | 162,900円 | 217,200円 |
4,000 | 119,900円 | 179,900円 | 239,800円 |
4,500 | 131,200円 | 196,800円 | 262,400円 |
5,000 | 142,500円 | 213,700円 | 284,900円 |
5,500 | 153,800円 | 230,600円 | 307,500円 |
6,000 | 165,000円 | 247,600円 | 330,100円 |
6,500 | 176,300円 | 264,500円 | 352,600円 |
7,000 | 187,600円 | 281,400円 | 375,200円 |
7,500 | 198,900円 | 298,300円 | 397,800円 |
8,000 | 210,200円 | 315,300円 | 420,400円 |
8,500 | 221,500円 | 332,200円 | 442,900円 |
9,000 | 232,800円 | 349,100円 | 465,500円 |
9,500 | 244,000円 | 366,000円 | 488,100円 |
10,000 | 255,300円 | 383,000円 | 510,600円 |
11,000 | 277,900円 | 416,800円 | 555,800円 |
12,000 | 300,500円 | 450,700円 | 600,900円 |
13,000 | 323,000円 | 484,500円 | 646,000円 |
14,000 | 345,600円 | 518,400円 | 691,200円 |
15,000 | 368,100円 | 552,200円 | 736,300円 |
16,000 | 390,700円 | 586,100円 | 781,400円 |
17,000 | 413,300円 | 619,900円 | 826,600円 |
18,000 | 435,900円 | 653,800円 | 871,700円 |
19,000 | 458,400円 | 687,600円 | 916,800円 |
20,000 | 481,000円 | 721,500円 | 962,000円 |
21,000 | 503,600円 | 755,300円 | 1,007,100円 |
22,000 | 526,100円 | 789,200円 | 1,052,300円 |
23,000 | 548,700円 | 823,000円 | 1,097,400円 |
24,000 | 571,300円 | 856,900円 | 1,142,500円 |
25,000 | 593,800円 | 890,700円 | 1,187,700円 |
26,000 | 616,400円 | 924,600円 | 1,232,800円 |
27,000 | 639,000円 | 958,400円 | 1,277,900円 |
28,000 | 661,500円 | 992,300円 | 1,323,100円 |
29,000 | 684,100円 | 1,026,200円 | 1,368,200円 |
30,000 | 706,700円 | 1,060,000円 | 1,413,300円 |
31,000 | 729,200円 | 1,093,900円 | 1,458,500円 |
32,000 | 751,800円 | 1,127,700円 | 1,503,600円 |
33,000 | 774,400円 | 1,161,500円 | 1,548,700円 |
34,000 | 796,900円 | 1,195,400円 | 1,593,900円 |
35,000 | 819,500円 | 1,229,300円 | 1,639,000円 |
36,000 | 842,100円 | 1,263,100円 | 1,684,200円 |
37,000 | 864,600円 | 1,297,000円 | 1,729,300円 |
38,000 | 887,200円 | 1,330,800円 | 1,774,400円 |
39,000 | 909,800円 | 1,364,700円 | 1,819,600円 |
40,000 | 932,300円 | 1,398,500円 | 1,864,700円 |
41,000 | 954,900円 | 1,432,400円 | 1,909,800円 |
42,000 | 977,500円 | 1,466,200円 | 1,955,000円 |
43,000 | 1,000,000円 | 1,500,100円 | 2,000,100円 |
44,000 | 1,022,600円 | 1,533,900円 | 2,045,200円 |
45,000 | 1,045,200円 | 1,567,800円 | 2,090,400円 |
46,000 | 1,067,800円 | 1,601,600円 | 2,135,500円 |
47,000 | 1,090,300円 | 1,635,500円 | 2,180,600円 |
48,000 | 1,112,900円 | 1,669,300円 | 2,225,800円 |
49,000 | 1,135,500円 | 1,703,200円 | 2,270,900円 |
50,000 | 1,158,000円 | 1,737,000円 | 2,316,100円 |
料金表 A3 コート紙225kg カラー/モノクロ(4c/1c)
枚数 | 納期3日 | 納期2日 | 納期1日 |
100 | 29,400円 | 44,000円 | 58,700円 |
200 | 29,500円 | 44,300円 | 59,100円 |
300 | 29,800円 | 44,700円 | 59,600円 |
400 | 30,600円 | 45,800円 | 61,100円 |
500 | 33,100円 | 49,700円 | 66,200円 |
600 | 37,300円 | 56,000円 | 74,700円 |
700 | 42,200円 | 63,400円 | 84,500円 |
800 | 44,300円 | 66,500円 | 88,700円 |
900 | 46,500円 | 69,700円 | 92,900円 |
1,000 | 48,600円 | 72,800円 | 97,100円 |
1,500 | 59,000円 | 88,600円 | 118,100円 |
2,000 | 69,500円 | 104,300円 | 139,100円 |
2,500 | 80,000円 | 120,000円 | 160,100円 |
3,000 | 90,500円 | 135,800円 | 181,100円 |
3,500 | 101,000円 | 151,500円 | 202,000円 |
4,000 | 111,500円 | 167,300円 | 223,000円 |
4,500 | 122,000円 | 183,000円 | 244,000円 |
5,000 | 132,500円 | 198,800円 | 265,000円 |
5,500 | 143,000円 | 214,500円 | 286,000円 |
6,000 | 153,500円 | 230,200円 | 307,000円 |
6,500 | 164,000円 | 246,000円 | 328,000円 |
7,000 | 174,500円 | 261,700円 | 349,000円 |
7,500 | 185,000円 | 277,500円 | 369,900円 |
8,000 | 195,500円 | 293,200円 | 390,900円 |
8,500 | 206,000円 | 308,900円 | 411,900円 |
9,000 | 216,500円 | 324,700円 | 432,900円 |
9,500 | 226,900円 | 340,400円 | 453,900円 |
10,000 | 237,400円 | 356,200円 | 474,900円 |
11,000 | 258,400円 | 387,600円 | 516,900円 |
12,000 | 279,400円 | 419,100円 | 558,800円 |
13,000 | 300,400円 | 450,600円 | 600,800円 |
14,000 | 321,400円 | 482,100円 | 642,800円 |
15,000 | 342,400円 | 513,600円 | 684,800円 |
16,000 | 363,400円 | 545,100円 | 726,700円 |
17,000 | 384,400円 | 576,500円 | 768,700円 |
18,000 | 405,300円 | 608,000円 | 810,700円 |
19,000 | 426,300円 | 639,500円 | 852,700円 |
20,000 | 447,300円 | 671,000円 | 894,600円 |
21,000 | 468,300円 | 702,500円 | 936,600円 |
22,000 | 489,300円 | 733,900円 | 978,600円 |
23,000 | 510,300円 | 765,400円 | 1,020,600円 |
24,000 | 531,300円 | 796,900円 | 1,062,500円 |
25,000 | 552,300円 | 828,400円 | 1,104,500円 |
26,000 | 573,200円 | 859,900円 | 1,146,500円 |
27,000 | 594,200円 | 891,400円 | 1,188,500円 |
28,000 | 615,200円 | 922,800円 | 1,230,400円 |
29,000 | 636,200円 | 954,300円 | 1,272,400円 |
30,000 | 657,200円 | 985,800円 | 1,314,400円 |
31,000 | 678,200円 | 1,017,300円 | 1,356,400円 |
32,000 | 699,200円 | 1,048,800円 | 1,398,400円 |
33,000 | 720,200円 | 1,080,200円 | 1,440,300円 |
34,000 | 741,200円 | 1,111,700円 | 1,482,300円 |
35,000 | 762,100円 | 1,143,200円 | 1,524,300円 |
36,000 | 783,100円 | 1,174,700円 | 1,566,300円 |
37,000 | 804,100円 | 1,206,200円 | 1,608,200円 |
38,000 | 825,100円 | 1,237,700円 | 1,650,200円 |
39,000 | 846,100円 | 1,269,100円 | 1,692,200円 |
40,000 | 867,100円 | 1,300,600円 | 1,734,200円 |
41,000 | 888,100円 | 1,332,100円 | 1,776,100円 |
42,000 | 909,100円 | 1,363,600円 | 1,818,100円 |
43,000 | 930,000円 | 1,395,100円 | 1,860,100円 |
44,000 | 951,000円 | 1,426,500円 | 1,902,100円 |
45,000 | 972,000円 | 1,458,000円 | 1,944,000円 |
46,000 | 993,000円 | 1,489,500円 | 1,986,000円 |
47,000 | 1,014,000円 | 1,521,000円 | 2,028,000円 |
48,000 | 1,035,000円 | 1,552,500円 | 2,070,000円 |
49,000 | 1,056,000円 | 1,584,000円 | 2,111,900円 |
50,000 | 1,077,000円 | 1,615,400円 | 2,153,900円 |
料金表 A3 コート紙225kg 片面カラー(4c/0c)
枚数 | 納期3日 | 納期2日 | 納期1日 |
100 | 26,800円 | 40,300円 | 53,700円 |
200 | 27,000円 | 40,500円 | 54,000円 |
300 | 27,200円 | 40,900円 | 54,500円 |
400 | 27,900円 | 41,900円 | 55,900円 |
500 | 30,300円 | 45,400円 | 60,500円 |
600 | 34,100円 | 51,200円 | 68,300円 |
700 | 38,600円 | 57,900円 | 77,200円 |
800 | 40,500円 | 60,800円 | 81,100円 |
900 | 42,500円 | 63,700円 | 84,900円 |
1,000 | 44,400円 | 66,600円 | 88,700円 |
1,500 | 54,000円 | 80,900円 | 107,900円 |
2,000 | 63,600円 | 95,300円 | 127,100円 |
2,500 | 73,100円 | 109,700円 | 146,300円 |
3,000 | 82,700円 | 124,100円 | 165,500円 |
3,500 | 92,300円 | 138,500円 | 184,700円 |
4,000 | 101,900円 | 152,900円 | 203,800円 |
4,500 | 111,500円 | 167,300円 | 223,000円 |
5,000 | 121,100円 | 181,600円 | 242,200円 |
5,500 | 130,700円 | 196,000円 | 261,400円 |
6,000 | 140,300円 | 210,400円 | 280,600円 |
6,500 | 149,900円 | 224,800円 | 299,800円 |
7,000 | 159,500円 | 239,200円 | 318,900円 |
7,500 | 169,100円 | 253,600円 | 338,100円 |
8,000 | 178,700円 | 268,000円 | 357,300円 |
8,500 | 188,200円 | 282,400円 | 376,500円 |
9,000 | 197,800円 | 296,800円 | 395,700円 |
9,500 | 207,400円 | 311,100円 | 414,800円 |
10,000 | 217,000円 | 325,500円 | 434,000円 |
11,000 | 236,200円 | 354,300円 | 472,400円 |
12,000 | 255,400円 | 383,100円 | 510,800円 |
13,000 | 274,600円 | 411,800円 | 549,100円 |
14,000 | 293,700円 | 440,600円 | 587,500円 |
15,000 | 312,900円 | 469,400円 | 625,900円 |
16,000 | 332,100円 | 498,200円 | 664,200円 |
17,000 | 351,300円 | 526,900円 | 702,600円 |
18,000 | 370,500円 | 555,700円 | 740,900円 |
19,000 | 389,700円 | 584,500円 | 779,300円 |
20,000 | 408,800円 | 613,300円 | 817,700円 |
21,000 | 428,000円 | 642,000円 | 856,000円 |
22,000 | 447,200円 | 670,800円 | 894,400円 |
23,000 | 466,400円 | 699,600円 | 932,800円 |
24,000 | 485,600円 | 728,400円 | 971,100円 |
25,000 | 504,700円 | 757,100円 | 1,009,500円 |
26,000 | 523,900円 | 785,900円 | 1,047,900円 |
27,000 | 543,100円 | 814,700円 | 1,086,200円 |
28,000 | 562,300円 | 843,500円 | 1,124,600円 |
29,000 | 581,500円 | 872,200円 | 1,163,000円 |
30,000 | 600,700円 | 901,000円 | 1,201,300円 |
31,000 | 619,900円 | 929,800円 | 1,239,700円 |
32,000 | 639,000円 | 958,500円 | 1,278,100円 |
33,000 | 658,200円 | 987,300円 | 1,316,400円 |
34,000 | 677,400円 | 1,016,100円 | 1,354,800円 |
35,000 | 696,600円 | 1,044,900円 | 1,393,200円 |
36,000 | 715,800円 | 1,073,600円 | 1,431,500円 |
37,000 | 735,000円 | 1,102,400円 | 1,469,900円 |
38,000 | 754,100円 | 1,131,200円 | 1,508,300円 |
39,000 | 773,300円 | 1,160,000円 | 1,546,600円 |
40,000 | 792,500円 | 1,188,700円 | 1,585,000円 |
41,000 | 811,700円 | 1,217,500円 | 1,623,400円 |
42,000 | 830,900円 | 1,246,300円 | 1,661,700円 |
43,000 | 850,000円 | 1,275,100円 | 1,700,100円 |
44,000 | 869,200円 | 1,303,800円 | 1,738,400円 |
45,000 | 888,400円 | 1,332,600円 | 1,776,800円 |
46,000 | 907,600円 | 1,361,400円 | 1,815,200円 |
47,000 | 926,800円 | 1,390,200円 | 1,853,500円 |
48,000 | 946,000円 | 1,418,900円 | 1,891,900円 |
49,000 | 965,100円 | 1,447,700円 | 1,930,300円 |
50,000 | 984,300円 | 1,476,500円 | 1,968,600円 |