規格印刷チラシ各種 オフセットによる高精細仕上げ |
一般的に使われるお馴染みのチラシです。
A5からB4、A3まで多種取り揃えております。 |
【用紙について】コート紙は両面がコーティングされ写真や文字がクッキリと映える用紙です。ファッション誌やカタログなどに使用され、もっとも馴染みのある用紙です。 |
【用紙の厚さ】180kgは郵便はがきとほぼ同じ厚さです。220kg〜225kgは更にしっかりとした厚みで高級感があります。
表示価格
受付時間 |
こちらの表示価格は印刷、宅配便、消費税が含れた完全データ入稿価格の総額表示です。デザイン代金は含まれません。
営業日18時までのご注文・ご入稿が当日受付となります。(納期の数え方はこちらへ) |
料金表 A3 コート紙180kg 両面カラー(4c/4c)
枚数 | 納期3日 | 納期2日 | 納期1日 |
100 | 27,200円 | 40,700円 | 54,300円 |
200 | 27,200円 | 40,900円 | 54,500円 |
300 | 27,400円 | 41,100円 | 54,800円 |
400 | 28,100円 | 42,100円 | 56,100円 |
500 | 30,300円 | 45,500円 | 60,700円 |
600 | 34,200円 | 51,300円 | 68,300円 |
700 | 38,600円 | 57,900円 | 77,200円 |
800 | 40,500円 | 60,700円 | 80,900円 |
900 | 42,300円 | 63,500円 | 84,700円 |
1,000 | 44,200円 | 66,300円 | 88,400円 |
1,500 | 53,500円 | 80,300円 | 107,000円 |
2,000 | 62,800円 | 94,200円 | 125,600円 |
2,500 | 72,100円 | 108,200円 | 144,300円 |
3,000 | 81,400円 | 122,200円 | 162,900円 |
3,500 | 90,700円 | 136,100円 | 181,500円 |
4,000 | 100,100円 | 150,100円 | 200,100円 |
4,500 | 109,400円 | 164,100円 | 218,800円 |
5,000 | 118,700円 | 178,000円 | 237,400円 |
5,500 | 128,000円 | 192,000円 | 256,000円 |
6,000 | 137,300円 | 206,000円 | 274,600円 |
6,500 | 146,600円 | 219,900円 | 293,300円 |
7,000 | 155,900円 | 233,900円 | 311,900円 |
7,500 | 165,200円 | 247,900円 | 330,500円 |
8,000 | 174,600円 | 261,800円 | 349,100円 |
8,500 | 183,900円 | 275,800円 | 367,800円 |
9,000 | 193,200円 | 289,800円 | 386,400円 |
9,500 | 202,500円 | 303,800円 | 405,000円 |
10,000 | 211,800円 | 317,700円 | 423,600円 |
11,000 | 230,500円 | 345,700円 | 460,900円 |
12,000 | 249,100円 | 373,600円 | 498,100円 |
13,000 | 267,700円 | 401,500円 | 535,400円 |
14,000 | 286,300円 | 429,500円 | 572,600円 |
15,000 | 305,000円 | 457,400円 | 609,900円 |
16,000 | 323,600円 | 485,400円 | 647,100円 |
17,000 | 342,200円 | 513,300円 | 684,400円 |
18,000 | 360,800円 | 541,200円 | 721,700円 |
19,000 | 379,500円 | 569,200円 | 758,900円 |
20,000 | 398,100円 | 597,100円 | 796,100円 |
21,000 | 416,700円 | 625,000円 | 833,400円 |
22,000 | 435,300円 | 653,000円 | 870,600円 |
23,000 | 453,900円 | 680,900円 | 907,900円 |
24,000 | 472,600円 | 708,900円 | 945,100円 |
25,000 | 491,200円 | 736,800円 | 982,400円 |
26,000 | 509,800円 | 764,700円 | 1,019,700円 |
27,000 | 528,500円 | 792,700円 | 1,056,900円 |
28,000 | 547,100円 | 820,600円 | 1,094,200円 |
29,000 | 565,700円 | 848,600円 | 1,131,400円 |
30,000 | 584,300円 | 876,500円 | 1,168,700円 |
31,000 | 602,900円 | 904,400円 | 1,205,900円 |
32,000 | 621,600円 | 932,400円 | 1,243,200円 |
33,000 | 640,200円 | 960,300円 | 1,280,400円 |
34,000 | 658,800円 | 988,200円 | 1,317,700円 |
35,000 | 677,400円 | 1,016,200円 | 1,354,900円 |
36,000 | 696,100円 | 1,044,100円 | 1,392,200円 |
37,000 | 714,700円 | 1,072,100円 | 1,429,400円 |
38,000 | 733,300円 | 1,100,000円 | 1,466,700円 |
39,000 | 752,000円 | 1,127,900円 | 1,503,900円 |
40,000 | 770,600円 | 1,155,900円 | 1,541,200円 |
41,000 | 789,200円 | 1,183,800円 | 1,578,400円 |
42,000 | 807,800円 | 1,211,700円 | 1,615,700円 |
43,000 | 826,500円 | 1,239,700円 | 1,652,900円 |
44,000 | 845,100円 | 1,267,600円 | 1,690,200円 |
45,000 | 863,700円 | 1,295,600円 | 1,727,400円 |
46,000 | 882,300円 | 1,323,500円 | 1,764,700円 |
47,000 | 901,000円 | 1,351,400円 | 1,801,900円 |
48,000 | 919,600円 | 1,379,400円 | 1,839,200円 |
49,000 | 938,200円 | 1,407,300円 | 1,876,400円 |
50,000 | 956,800円 | 1,435,300円 | 1,913,700円 |
料金表 A3 コート紙180kg カラー/モノクロ(4c/1c)
枚数 | 納期3日 | 納期2日 | 納期1日 |
100 | 24,400円 | 36,590円 | 48,800円 |
200 | 24,480円 | 36,720円 | 48,960円 |
300 | 24,640円 | 36,940円 | 49,260円 |
400 | 25,220円 | 37,820円 | 50,430円 |
500 | 27,260円 | 40,900円 | 54,530円 |
600 | 30,700円 | 46,050円 | 61,410円 |
700 | 34,690円 | 52,030円 | 69,380円 |
800 | 36,370円 | 54,540円 | 72,720円 |
900 | 38,030円 | 57,060円 | 76,060円 |
1,000 | 39,710円 | 59,570円 | 79,420円 |
1,500 | 48,080円 | 72,110円 | 96,160円 |
2,000 | 56,450円 | 84,670円 | 112,900円 |
2,500 | 64,820円 | 97,220円 | 129,630円 |
3,000 | 73,180円 | 109,780円 | 146,370円 |
3,500 | 81,550円 | 122,320円 | 163,100円 |
4,000 | 89,920円 | 134,880円 | 179,820円 |
4,500 | 98,290円 | 147,420円 | 196,560円 |
5,000 | 106,660円 | 159,980円 | 213,300円 |
5,500 | 115,020円 | 172,530円 | 230,030円 |
6,000 | 123,390円 | 185,090円 | 246,770円 |
6,500 | 131,760円 | 197,630円 | 263,500円 |
7,000 | 140,130円 | 210,190円 | 280,240円 |
7,500 | 148,500円 | 222,740円 | 296,980円 |
8,000 | 156,860円 | 235,300円 | 313,710円 |
8,500 | 165,230円 | 247,840円 | 330,450円 |
9,000 | 173,600円 | 260,400円 | 347,180円 |
9,500 | 181,970円 | 272,940円 | 363,920円 |
10,000 | 190,340円 | 285,500円 | 380,660円 |
11,000 | 207,070円 | 310,610円 | 414,130円 |
12,000 | 223,810円 | 335,700円 | 447,600円 |
13,000 | 240,540円 | 360,800円 | 481,070円 |
14,000 | 257,280円 | 385,900円 | 514,540円 |
15,000 | 274,020円 | 411,010円 | 548,020円 |
16,000 | 290,750円 | 436,110円 | 581,490円 |
17,000 | 307,490円 | 461,220円 | 614,960円 |
18,000 | 324,220円 | 486,320円 | 648,430円 |
19,000 | 340,960円 | 511,420円 | 681,900円 |
20,000 | 357,700円 | 536,530円 | 715,380円 |
21,000 | 374,430円 | 561,630円 | 748,850円 |
22,000 | 391,170円 | 586,740円 | 782,320円 |
23,000 | 407,900円 | 611,840円 | 815,790円 |
24,000 | 424,640円 | 636,940円 | 849,260円 |
25,000 | 441,380円 | 662,050円 | 882,740円 |
26,000 | 458,110円 | 687,150円 | 916,210円 |
27,000 | 474,830円 | 712,260円 | 949,680円 |
28,000 | 491,570円 | 737,360円 | 983,150円 |
29,000 | 508,300円 | 762,460円 | 1,016,620円 |
30,000 | 525,040円 | 787,570円 | 1,050,100円 |
31,000 | 541,780円 | 812,670円 | 1,083,570円 |
32,000 | 558,510円 | 837,780円 | 1,117,040円 |
33,000 | 575,250円 | 862,880円 | 1,150,510円 |
34,000 | 591,980円 | 887,980円 | 1,183,980円 |
35,000 | 608,720円 | 913,090円 | 1,217,460円 |
36,000 | 625,460円 | 938,190円 | 1,250,930円 |
37,000 | 642,190円 | 963,300円 | 1,284,400円 |
38,000 | 658,930円 | 988,400円 | 1,317,870円 |
39,000 | 675,660円 | 1,013,500円 | 1,351,340円 |
40,000 | 692,400円 | 1,038,610円 | 1,384,820円 |
41,000 | 709,140円 | 1,063,710円 | 1,418,290円 |
42,000 | 725,870円 | 1,088,820円 | 1,451,760円 |
43,000 | 742,610円 | 1,113,920円 | 1,485,230円 |
44,000 | 759,340円 | 1,139,020円 | 1,518,700円 |
45,000 | 776,080円 | 1,164,130円 | 1,552,180円 |
46,000 | 792,820円 | 1,189,230円 | 1,585,650円 |
47,000 | 809,550円 | 1,214,340円 | 1,619,120円 |
48,000 | 826,290円 | 1,239,440円 | 1,652,590円 |
49,000 | 843,020円 | 1,264,540円 | 1,686,050円 |
50,000 | 859,760円 | 1,289,650円 | 1,719,520円 |
料金表 A3 コート紙180kg 片面カラー(4c/0c)
枚数 | 納期3日 | 納期2日 | 納期1日 |
100 | 23,100円 | 34,600円 | 46,200円 |
200 | 23,200円 | 34,700円 | 46,300円 |
300 | 23,300円 | 35,000円 | 46,600円 |
400 | 23,800円 | 35,800円 | 47,700円 |
500 | 25,800円 | 38,700円 | 51,600円 |
600 | 29,000円 | 43,600円 | 58,100円 |
700 | 32,800円 | 49,200円 | 65,600円 |
800 | 34,400円 | 51,600円 | 68,800円 |
900 | 36,000円 | 54,000円 | 72,000円 |
1,000 | 37,600円 | 56,300円 | 75,100円 |
1,500 | 45,500円 | 68,200円 | 91,000円 |
2,000 | 53,400円 | 80,100円 | 106,800円 |
2,500 | 61,300円 | 92,000円 | 122,600円 |
3,000 | 69,200円 | 103,800円 | 138,500円 |
3,500 | 77,100円 | 115,700円 | 154,300円 |
4,000 | 85,100円 | 127,600円 | 170,100円 |
4,500 | 93,000円 | 139,500円 | 185,900円 |
5,000 | 100,900円 | 151,300円 | 201,800円 |
5,500 | 108,800円 | 163,200円 | 217,600円 |
6,000 | 116,700円 | 175,100円 | 233,400円 |
6,500 | 124,600円 | 187,000円 | 249,300円 |
7,000 | 132,500円 | 198,800円 | 265,100円 |
7,500 | 140,500円 | 210,700円 | 280,900円 |
8,000 | 148,400円 | 222,600円 | 296,800円 |
8,500 | 156,300円 | 234,500円 | 312,600円 |
9,000 | 164,200円 | 246,300円 | 328,400円 |
9,500 | 172,100円 | 258,200円 | 344,300円 |
10,000 | 180,000円 | 270,100円 | 360,100円 |
11,000 | 195,900円 | 293,800円 | 391,800円 |
12,000 | 211,700円 | 317,600円 | 423,400円 |
13,000 | 227,500円 | 341,300円 | 455,100円 |
14,000 | 243,400円 | 365,100円 | 486,800円 |
15,000 | 259,200円 | 388,800円 | 518,400円 |
16,000 | 275,000円 | 412,600円 | 550,100円 |
17,000 | 290,900円 | 436,300円 | 581,700円 |
18,000 | 306,700円 | 460,100円 | 613,400円 |
19,000 | 322,500円 | 483,800円 | 645,100円 |
20,000 | 338,400円 | 507,500円 | 676,700円 |
21,000 | 354,200円 | 531,300円 | 708,400円 |
22,000 | 370,000円 | 555,000円 | 740,000円 |
23,000 | 385,900円 | 578,800円 | 771,700円 |
24,000 | 401,700円 | 602,500円 | 803,400円 |
25,000 | 417,500円 | 626,300円 | 835,000円 |
26,000 | 433,400円 | 650,000円 | 866,700円 |
27,000 | 449,200円 | 673,800円 | 898,400円 |
28,000 | 465,000円 | 697,500円 | 930,000円 |
29,000 | 480,900円 | 721,300円 | 961,700円 |
30,000 | 496,700円 | 745,000円 | 993,400円 |
31,000 | 512,500円 | 768,800円 | 1,025,000円 |
32,000 | 528,300円 | 792,500円 | 1,056,700円 |
33,000 | 544,200円 | 816,300円 | 1,088,300円 |
34,000 | 560,000円 | 840,000円 | 1,120,000円 |
35,000 | 575,800円 | 863,700円 | 1,151,700円 |
36,000 | 591,700円 | 887,500円 | 1,183,300円 |
37,000 | 607,500円 | 911,200円 | 1,215,000円 |
38,000 | 623,300円 | 935,000円 | 1,246,700円 |
39,000 | 639,200円 | 958,700円 | 1,278,300円 |
40,000 | 655,000円 | 982,500円 | 1,310,000円 |
41,000 | 670,800円 | 1,006,200円 | 1,341,600円 |
42,000 | 686,700円 | 1,030,000円 | 1,373,300円 |
43,000 | 702,500円 | 1,053,700円 | 1,405,000円 |
44,000 | 718,300円 | 1,077,500円 | 1,436,600円 |
45,000 | 734,200円 | 1,101,200円 | 1,468,300円 |
46,000 | 750,000円 | 1,125,000円 | 1,500,000円 |
47,000 | 765,800円 | 1,148,700円 | 1,531,600円 |
48,000 | 781,700円 | 1,172,500円 | 1,563,300円 |
49,000 | 797,500円 | 1,196,200円 | 1,595,000円 |
50,000 | 813,300円 | 1,220,000円 | 1,626,600円 |