折込チラシ輪転印刷 新聞・タウン誌などの折込チラシ印刷 |

折込チラシ高精細輪転印刷です。
新聞、タウン誌などへ折り込むチラシです。
別途手数料で折込手配も承ります。 |
 【用紙について】コート紙(写真・左)は両面に艶のある印刷用紙です。もっとも人気のある写真や文字がクッキリと印刷される定番の用紙です。
ザラ紙(写真・右)はその名の通りザラザラとした感触が特徴の再生紙でわら半紙とも言われます。片面刷りで手作り感や格安感を演出したいときに重宝されています。 |
表示価格
受付時間 |
こちらの表示価格は印刷、配送費、消費税が含れた完全データ入稿価格の総額表示です。デザイン代金は含まれません。
営業日18時までのご注文・ご入稿が当日受付となります。(納期の数え方はこちらへ) |
料金表 折込チラシ B4コート紙42.5kg
枚数 | 両面モノクロ(1c1c) | 片面カラー(4c0c) | カラー/モノクロ(4c1c) | 両面カラー(4c4c) |
1万枚 | 77,100円 | 82,600円 | 86,300円 | 99,100円 |
2万枚 | 90,000円 | 95,500円 | 99,100円 | 112,000円 |
3万枚 | 104,700円 | 110,200円 | 115,700円 | 126,700円 |
4万枚 | 119,300円 | 123,000円 | 132,200円 | 148,700円 |
5万枚 | 133,100円 | 138,600円 | 149,600円 | 164,300円 |
6万枚 | 151,500円 | 155,100円 | 168,000円 | 184,500円 |
7万枚 | 165,200円 | 172,600円 | 185,400円 | 203,800円 |
8万枚 | 184,500円 | 191,900円 | 204,700円 | 221,200円 |
9万枚 | 200,100円 | 205,600円 | 222,200円 | 238,700円 |
10万枚 | 214,800円 | 220,300円 | 233,200円 | 255,200円 |
11万枚 | 228,600円 | 237,800円 | 252,500円 | 270,800円 |
12万枚 | 246,000円 | 253,400円 | 271,700円 | 288,300円 |
13万枚 | 259,800円 | 270,800円 | 289,200円 | 305,700円 |
14万枚 | 277,200円 | 290,100円 | 308,400円 | 326,800円 |
15万枚 | 287,300円 | 302,000円 | 320,400円 | 335,100円 |
20万枚 | 356,200円 | 376,400円 | 394,700円 | 414,900円 |
30万枚 | 500,300円 | 531,500円 | 553,600円 | 579,300円 |
50万枚 | 795,000円 | 839,100円 | 873,900円 | 912,500円 |
料金表 折込チラシ B4コート紙53kg
枚数 | 両面モノクロ(1c1c) | 片面カラー(4c0c) | カラー/モノクロ(4c1c) | 両面カラー(4c4c) |
1万枚 | 68,400円 | 74,100円 | 77,900円 | 91,200円 |
2万枚 | 82,700円 | 88,400円 | 92,100円 | 105,500円 |
3万枚 | 98,800円 | 104,500円 | 110,200円 | 121,600円 |
4万枚 | 115,000円 | 118,800円 | 128,200円 | 145,400円 |
5万枚 | 130,200円 | 135,900円 | 147,300円 | 162,500円 |
6万枚 | 150,100円 | 153,900円 | 167,300円 | 184,300円 |
7万枚 | 166,300円 | 173,900円 | 187,100円 | 206,200円 |
8万枚 | 190,000円 | 197,600円 | 210,900円 | 228,000円 |
9万枚 | 210,000円 | 215,700円 | 232,800円 | 249,800円 |
10万枚 | 228,000円 | 233,700円 | 247,100円 | 269,800円 |
11万枚 | 248,000円 | 257,500円 | 272,700円 | 291,700円 |
12万枚 | 269,800円 | 277,500円 | 296,400円 | 313,500円 |
13万枚 | 287,900円 | 299,300円 | 318,300円 | 335,400円 |
14万枚 | 307,800円 | 321,200円 | 340,100円 | 359,100円 |
15万枚 | 324,000円 | 339,200円 | 358,200円 | 373,400円 |
20万枚 | 411,400円 | 432,300円 | 451,400円 | 472,200円 |
30万枚 | 571,900円 | 604,200円 | 627,100円 | 653,700円 |
50万枚 | 893,100円 | 938,700円 | 974,900円 | 1,014,700円 |
料金表 折込チラシ B4コート紙58kg
枚数 | 両面モノクロ(1c1c) | 片面カラー(4c0c) | カラー/モノクロ(4c1c) | 両面カラー(4c4c) |
1万枚 | 92,100円 | 97,900円 | 101,600円 | 115,000円 |
2万枚 | 107,300円 | 113,000円 | 116,900円 | 130,200円 |
3万枚 | 125,400円 | 131,100円 | 136,800円 | 148,200円 |
4万枚 | 147,300円 | 151,100円 | 160,500円 | 177,700円 |
5万枚 | 168,200円 | 173,900円 | 185,300円 | 200,500円 |
6万枚 | 190,000円 | 193,900円 | 207,100円 | 224,200円 |
7万枚 | 207,100円 | 214,800円 | 228,000円 | 247,100円 |
8万枚 | 232,800円 | 240,400円 | 253,700円 | 270,800円 |
9万枚 | 254,600円 | 260,300円 | 277,500円 | 294,600円 |
10万枚 | 275,500円 | 281,200円 | 294,600円 | 317,300円 |
11万枚 | 296,400円 | 305,900円 | 321,200円 | 340,100円 |
12万枚 | 319,200円 | 326,900円 | 345,900円 | 363,000円 |
13万枚 | 338,200円 | 349,600円 | 368,700円 | 385,700円 |
14万枚 | 359,100円 | 372,500円 | 391,400円 | 410,500円 |
15万枚 | 377,200円 | 392,400円 | 411,400円 | 426,600円 |
20万枚 | 469,400円 | 490,300円 | 509,200円 | 530,100円 |
30万枚 | 692,600円 | 724,900円 | 747,800円 | 774,400円 |
50万枚 | 1,109,700円 | 1,155,400円 | 1,191,500円 | 1,231,300円 |
料金表 折込チラシ B4コート紙65.5kg
枚数 | 両面モノクロ(1c1c) | 片面カラー(4c0c) | カラー/モノクロ(4c1c) | 両面カラー(4c4c) |
1万枚 | 101,600円 | 107,300円 | 111,200円 | 124,500円 |
2万枚 | 116,900円 | 122,500円 | 126,400円 | 139,600円 |
3万枚 | 136,800円 | 142,500円 | 148,200円 | 159,600円 |
4万枚 | 159,600円 | 163,400円 | 172,900円 | 190,000円 |
5万枚 | 182,500円 | 188,200円 | 199,500円 | 214,800円 |
6万枚 | 206,200円 | 210,000円 | 223,200円 | 240,400円 |
7万枚 | 223,200円 | 230,900円 | 244,200円 | 263,200円 |
8万枚 | 251,800円 | 259,400円 | 272,700円 | 289,800円 |
9万枚 | 277,500円 | 283,200円 | 300,300円 | 317,300円 |
10万枚 | 300,300円 | 305,900円 | 319,200円 | 342,100円 |
11万枚 | 324,000円 | 333,500円 | 348,700円 | 367,700円 |
12万枚 | 352,500円 | 360,100円 | 379,100円 | 396,200円 |
13万枚 | 373,400円 | 384,800円 | 403,900円 | 420,900円 |
14万枚 | 396,200円 | 409,500円 | 428,500円 | 447,500円 |
15万枚 | 416,200円 | 431,400円 | 450,300円 | 465,500円 |
20万枚 | 526,400円 | 547,300円 | 566,200円 | 587,200円 |
30万枚 | 780,100円 | 812,400円 | 835,100円 | 861,700円 |
50万枚 | 1,270,400円 | 1,315,900円 | 1,352,000円 | 1,392,000円 |
料金表 折込チラシ B4コート紙70.5kg
枚数 | 両面モノクロ(1c1c) | 片面カラー(4c0c) | カラー/モノクロ(4c1c) | 両面カラー(4c4c) |
1万枚 | 105,500円 | 111,200円 | 115,000円 | 128,200円 |
2万枚 | 120,700円 | 126,400円 | 130,200円 | 143,500円 |
3万枚 | 141,600円 | 147,300円 | 153,000円 | 164,400円 |
4万枚 | 168,200円 | 172,000円 | 181,400円 | 198,600円 |
5万枚 | 191,900円 | 197,600円 | 209,100円 | 224,200円 |
6万枚 | 220,500円 | 224,200円 | 237,500円 | 254,600円 |
7万枚 | 241,400円 | 248,900円 | 262,300円 | 281,200円 |
8万枚 | 271,700円 | 279,300円 | 292,600円 | 309,800円 |
9万枚 | 297,400円 | 303,000円 | 320,200円 | 337,300円 |
10万枚 | 322,100円 | 327,800円 | 341,100円 | 363,900円 |
11万枚 | 346,800円 | 356,400円 | 371,500円 | 390,500円 |
12万枚 | 375,300円 | 383,000円 | 401,900円 | 419,000円 |
13万枚 | 396,200円 | 407,600円 | 426,600円 | 443,700円 |
14万枚 | 421,900円 | 435,100円 | 454,200円 | 473,200円 |
15万枚 | 442,800円 | 458,000円 | 476,900円 | 492,100円 |
20万枚 | 557,800円 | 578,700円 | 597,600円 | 618,500円 |
30万枚 | 850,400円 | 882,600円 | 905,500円 | 932,100円 |
50万枚 | 1,391,000円 | 1,436,600円 | 1,472,700円 | 1,512,700円 |
料金表 折込チラシ B4コート紙87kg
枚数 | 両面モノクロ(1c1c) | 片面カラー(4c0c) | カラー/モノクロ(4c1c) | 両面カラー(4c4c) |
1万枚 | 123,500円 | 129,200円 | 133,000円 | 146,300円 |
2万枚 | 138,700円 | 144,400円 | 148,200円 | 161,600円 |
3万枚 | 161,600円 | 167,300円 | 172,900円 | 184,300円 |
4万枚 | 194,800円 | 198,600円 | 208,000円 | 225,200円 |
5万枚 | 223,200円 | 228,900円 | 240,400円 | 255,500円 |
6万枚 | 255,500円 | 259,400円 | 272,700円 | 289,800円 |
7万枚 | 280,300円 | 287,900円 | 301,200円 | 320,200円 |
8万枚 | 314,500円 | 322,100円 | 335,400円 | 352,500円 |
9万枚 | 346,800円 | 352,500円 | 369,600円 | 386,700円 |
10万枚 | 378,200円 | 383,900円 | 397,100円 | 420,000円 |
11万枚 | 404,800円 | 414,200円 | 429,400円 | 448,500円 |
12万枚 | 438,900円 | 446,600円 | 465,500円 | 482,600円 |
13万枚 | 463,700円 | 475,100円 | 494,100円 | 511,200円 |
14万枚 | 497,800円 | 511,200円 | 530,100円 | 549,200円 |
15万枚 | 517,800円 | 533,000円 | 552,100円 | 567,300円 |
20万枚 | 658,500円 | 679,400円 | 698,300円 | 719,200円 |
30万枚 | 1,007,200円 | 1,039,500円 | 1,062,200円 | 1,088,800円 |
50万枚 | 1,639,000円 | 1,684,600円 | 1,720,700円 | 1,760,600円 |
料金表 折込チラシ B4 ザラ紙
枚数 | 両面モノクロ(1c1c) | 片面カラー(4c0c) | カラー/モノクロ(4c1c) | 両面カラー(4c4c) |
1万枚 | 76,000円 | 81,700円 | 85,500円 | 98,800円 |
2万枚 | 85,500円 | 91,200円 | 95,000円 | 108,400円 |
3万枚 | 98,800円 | 104,500円 | 110,200円 | 121,600円 |
4万枚 | 113,000円 | 116,900円 | 126,400円 | 143,500円 |
5万枚 | 125,400円 | 131,100円 | 142,500円 | 157,700円 |
6万枚 | 136,800円 | 140,700円 | 153,900円 | 171,000円 |
7万枚 | 143,500円 | 151,100円 | 164,400円 | 183,400円 |
8万枚 | 161,600円 | 169,100円 | 182,500円 | 199,500円 |
9万枚 | 172,900円 | 178,600円 | 195,700円 | 212,800円 |
10万枚 | 183,400円 | 189,100円 | 202,300円 | 225,200円 |
11万枚 | 194,800円 | 204,300円 | 219,500円 | 238,500円 |
12万枚 | 212,800円 | 220,500円 | 239,400円 | 256,600円 |
13万枚 | 218,500円 | 230,000円 | 248,900円 | 266,000円 |
14万枚 | 234,600円 | 248,000円 | 267,000円 | 286,000円 |
15万枚 | 241,400円 | 256,600円 | 275,500円 | 290,700円 |
20万枚 | 293,600円 | 314,500円 | 333,500円 | 354,400円 |
30万枚 | 432,300円 | 464,600円 | 487,400円 | 514,000円 |
50万枚 | 688,900円 | 734,400円 | 770,600円 | 810,500円 |